| 风机名称 | 健康程度 | 省份 | 品牌 | 上传时间 | 最大超发系数 |
| 法库双台子2.0 | 1.90861 | 北京市 | d | 2021-11-15 | 0.03550 |
| 雄风冷湖2.0 | 1.22192 | 北京市 | hr | 2022-01-15 | 0.00050 |
| 石涝河1.5 | 1.20880 | 北京市 | hr | 2022-01-19 | 0.02787 |
| 玛施金2.0 | 1.20455 | 北京市 | d | 2022-01-18 | 0.05238 |
| 玛施金2.0 | 1.20368 | 北京市 | d | 2022-01-18 | 0.05238 |
| 汤原渠首 #8 | 1.19496 | 北京市 | f | 2020-05-06 | 0.03479 |
| 石涝河1.5 | 1.16547 | 北京市 | hr | 2022-01-19 | 0.02347 |
| 撒入啦24 | 1.09073 | 北京市 | d | 2021-07-05 | 0.04010 |
| 广核塔根5 | 1.07467 | 北京市 | hr | 2020-10-25 | 0.01564 |
| 九龙山8 | 1.07294 | 北京市 | d | 2020-12-09 | 0.01005 |
| 九龙山19 | 1.06976 | 北京市 | d | 2020-12-09 | 0.00818 |
| 九龙山2 | 1.06697 | 北京市 | d | 2020-12-09 | 0.01730 |
| 九龙山16 | 1.06679 | 北京市 | d | 2020-12-09 | 0.00244 |
| 撒入啦19 | 1.06285 | 北京市 | d | 2021-07-05 | 0.03520 |
| 核祥15 | 1.06023 | 北京市 | hr | 2021-10-15 | 0.05545 |
| 黑崖子25 | 1.05919 | 北京市 | hr | 2021-09-30 | 0.02524 |
| 九龙山6 | 1.05558 | 北京市 | d | 2020-12-09 | 0.01031 |
| 核祥15 | 1.05357 | 北京市 | hr | 2021-10-15 | 0.06000 |
| 鸿雁0.85 | 1.05095 | 北京市 | hr | 2021-11-02 | -0.00012 |
| 石洞口72 | 1.04989 | 北京市 | d | 2021-01-06 | 0.02200 |
| 油房庄07 | 1.04989 | 北京市 | d | 2021-05-26 | 0.02200 |
| 三门龙母2.0 | 1.04778 | 北京市 | d | 2021-11-09 | 0.11280 |
| 沾化天融3.0 | 1.04718 | 北京市 | hr | 2022-01-27 | 0.00533 |
| 王四营子18 | 1.04483 | 北京市 | hr | 2020-10-24 | 0.02090 |
| 鸡蛋山162 | 1.04466 | 北京市 | d | 2021-01-06 | 0.09755 |
| 寿山 | 1.04303 | 北京市 | d | 2021-11-01 | 0.03363 |
| 象山18 | 1.03984 | 北京市 | hr | 2021-09-30 | 0.02841 |
| 朱集4 | 1.03767 | 北京市 | hr | 2021-10-18 | 0.02480 |
| 撒入啦25 | 1.03680 | 北京市 | d | 2021-07-05 | 0.03180 |
| 罗平山1 | 1.03611 | 北京市 | hr | 2021-06-30 | -0.02682 |
| 油房庄一7 | 1.03423 | 北京市 | d | 2021-07-09 | 0.34633 |
| 黑崖子1 | 1.03376 | 北京市 | hr | 2021-09-30 | 0.02905 |
| 阳新10-21 | 1.03331 | 北京市 | hr | 2021-10-27 | 0.01824 |
| 油房庄一7 | 1.03203 | 北京市 | d | 2021-07-09 | 0.00540 |
| 哈密82 | 1.03164 | 北京市 | d | 2021-11-03 | 0.08135 |
| 鸡蛋山1616 | 1.03082 | 北京市 | d | 2021-01-06 | 0.08597 |
| 王四营子9 | 1.02990 | 北京市 | MY-145 | 2020-10-24 | 0.02135 |
| 三江协合2.0 | 1.02960 | 北京市 | hr | 2021-12-03 | 0.14302 |
| 双津河 | 1.02935 | 北京市 | d | 2021-10-26 | 0.04150 |
| 大义峻阳2.3 | 1.02799 | 北京市 | hr | 2022-02-04 | 0.02205 |
| 汤原渠首 #16 | 1.02651 | 北京市 | f | 2020-05-06 | 0.05998 |
| 广核玛依塔斯59 | 1.02631 | 北京市 | 阿斯蒂芬 | 2020-10-25 | 0.04551 |
| 无棣A1 | 1.02531 | 北京市 | hr | 2021-09-26 | 0.01730 |
| 青天铺2.5 | 1.02395 | 北京市 | d | 2022-01-19 | 0.00656 |
| 虎林石青山 #26 | 1.02312 | 北京市 | 阿斯蒂芬 | 2020-09-28 | 0.04224 |
| 大义峻阳2.3 | 1.02300 | 北京市 | hr | 2022-01-28 | 0.02217 |
| 马山2.2 | 1.02220 | 北京市 | hr | 2021-12-04 | 0.07325 |
| 兴牧0.85 | 1.02089 | 北京市 | hr | 2021-11-05 | 0.04659 |
| 龙母2.0 | 1.02060 | 北京市 | hr | 2021-11-03 | 0.10515 |
| 大义峻阳2.3 | 1.01979 | 北京市 | hr | 2022-01-28 | 0.02263 |
| 大义峻阳2.3 | 1.01800 | 北京市 | hr | 2022-02-04 | 0.02217 |
| 阳新10-1 | 1.01776 | 北京市 | hr | 2021-10-27 | 0.01780 |
| 平湖1 | 1.01682 | 北京市 | d | 2021-07-09 | 0.03600 |
| 石涝河1.5 | 1.01633 | 北京市 | hr | 2022-01-19 | 0.03144 |
| 平湖2.0 | 1.01628 | 北京市 | d | 2022-01-12 | 0.03800 |
| 王四营子 | 1.01567 | 北京市 | hr | 2021-10-23 | 0.03159 |
| 象山17 | 1.01533 | 北京市 | hr | 2021-09-30 | 0.02864 |
| 象山17 | 1.01533 | 北京市 | hr | 2021-10-01 | 0.02864 |
| 撒入啦25 | 1.01487 | 北京市 | d | 2021-07-05 | 0.02770 |
| 兴牧0.85 | 1.01359 | 北京市 | hr | 2021-11-05 | 0.04659 |
| 夏日1-14 | 1.01231 | 北京市 | hr | 2021-08-28 | 0.04800 |
| 阜新查台2.0 | 1.01196 | 北京市 | d | 2021-11-15 | 0.05331 |
| 三门龙母 | 1.01181 | 北京市 | d | 2021-10-28 | 0.09650 |
| 瑶台山2 | 1.01175 | 北京市 | hr | 2021-10-13 | 0.04669 |
| 瑶台山2 | 1.01175 | 北京市 | hr | 2021-10-13 | 0.04669 |
| 小青山3 | 1.01089 | 北京市 | d | 2021-07-07 | 0.12163 |
| 柴窝铺77 | 1.01065 | 北京市 | d | 2020-12-22 | 0.02821 |
| 广核塔根5 | 1.01062 | 北京市 | 阿斯蒂芬 | 2020-10-25 | 0.01564 |
| 广核塔根5 | 1.01062 | 北京市 | hr | 2020-10-25 | 0.01564 |
| 平湖1 | 1.01061 | 北京市 | hr | 2021-06-30 | 0.01469 |
| 平湖14 | 1.01061 | 北京市 | hr | 2021-06-30 | 0.01469 |
| 王四营子18 | 1.00942 | 北京市 | WD-147 | 2020-10-24 | 0.02090 |
| 石涝河1.5 | 1.00865 | 北京市 | hr | 2022-01-19 | 0.02787 |
| 无棣A14 | 1.00803 | 北京市 | hr | 2021-09-26 | 0.01797 |
| 红星4 | 1.00799 | 北京市 | EN-141 | 2021-03-28 | 0.02926 |
| 大义峻阳2.3 | 1.00781 | 北京市 | hr | 2022-02-04 | 0.01929 |
| 大义峻阳2.3 | 1.00781 | 北京市 | hr | 2022-02-05 | 0.01929 |
| 银狼 | 1.00749 | 北京市 | d | 2021-10-26 | 0.05850 |
| 石洞山13 | 1.00742 | 北京市 | d | 2021-07-07 | 0.01997 |
| 五连湖 | 1.00678 | 北京市 | d | 2021-10-26 | 0.05450 |
| 平湖2.0 | 1.00636 | 北京市 | d | 2022-01-12 | 0.03600 |
| 高腰118 | 1.00530 | 北京市 | d | 2021-10-26 | 0.02400 |
| 恩昭山26 | 1.00524 | 北京市 | hr | 2021-06-30 | -0.02000 |
| 鼎盛1.5 | 1.00485 | 北京市 | d | 2021-11-05 | 0.03720 |
| 青屿3.45 | 1.00417 | 北京市 | d | 2021-11-03 | 0.05472 |
| 新庄2.0 | 1.00403 | 北京市 | hr | 2021-11-18 | 0.03207 |
| 柴窝铺712 | 1.00368 | 北京市 | d | 2020-12-22 | 0.06095 |
| 沾化天融3.0 | 1.00326 | 北京市 | hr | 2022-01-27 | 0.01233 |
| 牛头尾1.5 | 1.00236 | 北京市 | d | 2021-11-03 | 0.04160 |
| 幸福金风 | 1.00179 | 北京市 | d | 2021-10-26 | 0.01452 |
| 三台21 | 1.00083 | 北京市 | d | 2021-07-06 | 0.04200 |
| 阳新10-5 | 1.00057 | 北京市 | hr | 2021-10-27 | 0.04133 |
| 夏日1-31 | 0.99988 | 北京市 | hr | 2021-08-28 | 0.05000 |
| 大唐双台子3 | 0.99941 | 北京市 | d | 2021-07-09 | 0.02900 |
| 凉风坳1.5-1 | 0.99925 | 北京市 | hr | 2022-01-19 | 0.00793 |
| 恩昭山8 | 0.99855 | 北京市 | 阿斯蒂芬 | 2021-06-30 | -0.01067 |
| 井岗1.5 | 0.99849 | 北京市 | d | 2021-11-12 | 0.01904 |
| 汤原渠首 #5 | 0.99847 | 北京市 | f | 2020-05-07 | 0.02506 |
| 无棣B3 | 0.99791 | 北京市 | hr | 2021-09-26 | 0.01903 |
| 无棣B11 | 0.99746 | 北京市 | hr | 2021-09-26 | 0.01917 |
服务备案号