| 风机名称 | 健康程度 | 省份 | 品牌 | 上传时间 | 最大超发系数 |
| 王四营子18 | 0.00203 | 北京市 | hr | 2020-10-24 | -0.98900 |
| 大义峻阳2.3 | 0.00139 | 北京市 | hr | 2022-01-28 | -0.99564 |
| 云南华电大#5 | 0.88853 | 北京市 | WD-147 | 2020-08-06 | -0.37763 |
| 罗平山39 | 0.89532 | 北京市 | hr | 2021-06-30 | 0.01563 |
| 云南华电大 #5 | 0.89816 | 北京市 | MY-145 | 2020-08-06 | 0.02150 |
| 三江协合2.0 | 1.02960 | 北京市 | hr | 2021-12-03 | 0.14302 |
| 三门龙母2.0 | 1.04778 | 北京市 | d | 2021-11-09 | 0.11280 |
| 大个岭 | 0.76603 | 北京市 | d | 2021-06-23 | 0.37573 |
| 王四营子18 | 1.04483 | 北京市 | hr | 2020-10-24 | 0.02090 |
| 王四营子18 | 1.00942 | 北京市 | WD-147 | 2020-10-24 | 0.02090 |
| 石桥国华风电场 #1 | 0.97423 | 北京市 | hr | 2020-04-05 | 0.01334 |
| 石桥国华风电场 #1 | 0.97423 | 北京市 | hr | 2020-04-05 | 0.01334 |
| 罗平山32 | 0.78796 | 北京市 | hr | 2021-06-30 | -0.01359 |
| 罗平山13 | 0.82517 | 北京市 | hr | 2021-06-30 | -0.02590 |
| 石桥国华 #20 | 0.92511 | 北京市 | hr | 2020-04-05 | 0.01344 |
| 扎旗1.5 | 0.29765 | 北京市 | d | 2021-11-09 | 0.00877 |
| 石桥 #39 | 0.95169 | 北京市 | EN-141 | 2020-04-05 | 0.01486 |
| 石桥 #32 | 0.93700 | 北京市 | hr | 2020-04-05 | 0.01400 |
| 石桥国华 #21 | 0.92252 | 北京市 | hr | 2020-04-05 | 0.01350 |
| 石桥国华 #22 | 0.90051 | 北京市 | hr | 2020-04-05 | 0.01159 |
| 石桥国华#23 | 0.90766 | 北京市 | WD-147 | 2020-04-05 | 0.01162 |
| 石桥国华 #24 | 0.95301 | 北京市 | hr | 2020-04-05 | 0.02036 |
| 石桥国华 #25 | 0.94000 | 北京市 | hr | 2020-04-05 | 0.01545 |
| 石桥国华 #26 | 0.92241 | 北京市 | hr | 2020-04-05 | 0.01564 |
| 石桥国华 #27 | 0.94068 | 北京市 | hr | 2020-04-05 | 0.01562 |
| 石桥国华#28 | 0.95840 | 北京市 | hr | 2020-04-05 | 0.01568 |
| 石桥国华 #29 | 0.94935 | 北京市 | hr | 2020-04-05 | 0.01630 |
| 石桥国华#30 | 0.94637 | 北京市 | hr | 2020-04-05 | 0.01378 |
| 石桥国华 #31 | 0.93061 | 北京市 | hr | 2020-04-05 | 0.01328 |
| 石桥国华 #32 | 0.93700 | 北京市 | hr | 2020-04-05 | 0.01400 |
| 石桥国华 #33 | 0.95014 | 北京市 | hr | 2020-04-05 | 0.01288 |
| 石桥国华 #34 | 0.95818 | 北京市 | hr | 2020-04-05 | 0.01533 |
| 石桥国华 #35 | 0.95573 | 北京市 | hr | 2020-04-05 | 0.00999 |
| 石桥国华#36 | 0.94339 | 北京市 | EN-141 | 2020-04-05 | 0.00992 |
| 石桥国华 #37 | 0.92988 | 北京市 | hr | 2020-04-05 | 0.01181 |
| 石桥国华 #38 | 0.94355 | 北京市 | hr | 2020-04-05 | 0.01104 |
| 石桥国华 #39 | 0.95169 | 北京市 | hr | 2020-04-05 | 0.01486 |
| 石桥国华#40 | 0.98213 | 北京市 | hr | 2020-04-05 | 0.01584 |
| 响水近海2 #1 | 0.90094 | 北京市 | WD-147 | 2020-04-04 | 0.02922 |
| 响水近海222 | 0.97573 | 北京市 | f | 2020-07-08 | 0.02922 |
| 响水近海2222 | 0.97573 | 北京市 | f | 2020-07-08 | 0.02922 |
| 响水近海2222 | 0.97573 | 北京市 | f | 2020-07-08 | 0.02922 |
| 响水近海2222 | 0.97573 | 北京市 | f | 2020-07-08 | 0.02922 |
| 响水近海2222 | 0.97573 | 北京市 | f | 2020-07-08 | 0.02922 |
| 响水近海2222 | 0.97573 | 北京市 | f | 2020-07-08 | 0.02922 |
| 响水近海2222 | 0.97573 | 北京市 | f | 2020-07-14 | 0.02922 |
| 响水2 #1 | 0.90094 | 北京市 | 阿斯蒂芬 | 2020-07-29 | 0.02922 |
| 石桥国华风电场 #5 | 0.96477 | 北京市 | hr | 2020-04-05 | 0.01615 |
| 石桥国华 #10 | 0.97431 | 北京市 | hr | 2020-04-05 | 0.01486 |
| 石桥#13 | 0.97205 | 北京市 | jf | 2020-04-05 | 0.01486 |
| 石桥国华风电场 #4 | 0.94752 | 北京市 | hr | 2020-04-04 | 0.01376 |
| 石桥 #6 | 0.94601 | 北京市 | hr | 2020-04-05 | 0.01488 |
| 石桥国华风电场 #2 | 0.98399 | 北京市 | hr | 2020-04-05 | 0.01459 |
| 石桥国华风电场 #3 | 0.97342 | 北京市 | hr | 2020-04-05 | 0.01506 |
| 石桥国华风电场 #4 | 0.94752 | 北京市 | hr | 2020-04-05 | 0.01376 |
| 石桥国华风电场 #6 | 0.94601 | 北京市 | hr | 2020-04-05 | 0.01488 |
| 石桥 #7 | 0.94486 | 北京市 | hr | 2020-04-05 | 0.01577 |
| 石桥国华风电场 #8 | 0.97244 | 北京市 | hr | 2020-04-05 | 0.01657 |
| 石桥国华风电场 #9 | 0.97014 | 北京市 | hr | 2020-04-05 | 0.01473 |
| 石桥 #12 | 0.91286 | 北京市 | MY-145 | 2020-04-05 | 0.01358 |
| 石桥国 #11 | 0.91338 | 北京市 | hr | 2020-04-05 | 0.01417 |
| 石桥国华 #14 | 0.95251 | 北京市 | hr | 2020-04-05 | 0.01010 |
| 石桥国华 #16 | 0.95434 | 北京市 | hr | 2020-04-05 | 0.01648 |
| 石桥国华 #17 | 0.91542 | 北京市 | hr | 2020-04-05 | 0.01278 |
| 石桥国华#18 | 0.92590 | 北京市 | hr | 2020-04-05 | 0.01342 |
| 石桥国华 #19 | 0.94224 | 北京市 | hr | 2020-04-05 | 0.01585 |
| 石桥国华 #15 | 0.93956 | 北京市 | hr | 2020-04-05 | 0.02915 |
| 罗平山7 | 0.94858 | 北京市 | EN-141 | 2021-06-30 | -0.03912 |
| 九龙山165 | 0.90193 | 北京市 | d | 2020-12-10 | 0.01704 |
| 九龙山2 | 1.06697 | 北京市 | d | 2020-12-09 | 0.01730 |
| 九龙山66 | 0.97723 | 北京市 | d | 2020-12-10 | 0.01031 |
| 九龙山1 | 0.97446 | 北京市 | d | 2020-12-09 | 0.01437 |
| 九龙山5 | 0.96431 | 北京市 | d | 2020-12-09 | 0.01704 |
| 九龙山6 | 1.05558 | 北京市 | d | 2020-12-09 | 0.01031 |
| 柴窝铺712 | 1.00368 | 北京市 | d | 2020-12-22 | 0.06095 |
| 安家一期2 | 0.95673 | 北京市 | hr | 2021-09-28 | 0.06667 |
| 安家一期12 | 0.91642 | 北京市 | hr | 2021-09-28 | 0.06867 |
| 安家一期12 | 0.92582 | 北京市 | hr | 2021-09-28 | 0.06867 |
| 小青山3 | 1.01089 | 北京市 | d | 2021-07-07 | 0.12163 |
| 油房庄一7 | 1.03423 | 北京市 | d | 2021-07-09 | 0.34633 |
| 黑崖子25 | 1.05919 | 北京市 | hr | 2021-09-30 | 0.02524 |
| 罗平山1 | 1.03611 | 北京市 | hr | 2021-06-30 | -0.02682 |
| 罗平山6 | 0.94913 | 北京市 | WD-147 | 2021-06-30 | -0.04123 |
| 汤原渠首 #16 | 1.02651 | 北京市 | f | 2020-05-06 | 0.05998 |
| 依兰二期 #57 | 0.66670 | 北京市 | WD-147 | 2020-04-04 | 0.01747 |
| 黑崖子1 | 1.03376 | 北京市 | hr | 2021-09-30 | 0.02905 |
| 虎林石青山 #26 | 1.02312 | 北京市 | 阿斯蒂芬 | 2020-09-28 | 0.04224 |
| 阳新10-9 | 0.99541 | 北京市 | hr | 2021-10-27 | 0.01837 |
| 桥六明阳 | 0.94013 | 北京市 | hr | 2021-10-27 | 0.03589 |
| 云南大黑山#5 | 0.93297 | 北京市 | 阿斯蒂芬 | 2020-09-29 | 0.01442 |
| 凉风坳1.5 | 0.97804 | 北京市 | hr | 2021-11-23 | 0.02838 |
| 凉风坳1.5-1 | 0.96558 | 北京市 | hr | 2022-01-19 | 0.02838 |
| 凉风坳1.5-1 | 0.99925 | 北京市 | hr | 2022-01-19 | 0.00793 |
| 凉风坳1.5-1 | 0.97174 | 北京市 | hr | 2022-01-19 | 0.00793 |
| 银头山3 | 0.98778 | 北京市 | d | 2021-10-15 | 0.01943 |
| 凉风坳1.5-1 | 0.95240 | 北京市 | hr | 2022-01-19 | 0.01256 |
| 云南华电大5 | 0.92629 | 北京市 | hr | 2020-08-06 | 0.01593 |
| 云南华电#5 | 0.92187 | 北京市 | 阿斯蒂芬 | 2020-08-06 | 0.01593 |
| 云南华电 #5 | 0.92187 | 北京市 | EN-141 | 2020-08-06 | 0.01593 |
| 云南华电#5 | 0.92187 | 北京市 | WD-147 | 2020-08-06 | 0.01593 |
服务备案号