| 风机名称 | 健康程度 | 省份 | 品牌 | 上传时间 | 最大超发系数 |
| 哈密87 | 0.92431 | 北京市 | d | 2021-11-03 | 0.05003 |
| 吉山梁1.5 | 0.97184 | 北京市 | d | 2021-11-15 | 0.01320 |
| 哈密82 | 1.03164 | 北京市 | d | 2021-11-03 | 0.08135 |
| 青屿3.45 | 1.00417 | 北京市 | d | 2021-11-03 | 0.05472 |
| 吉山梁1.5 | 0.92046 | 北京市 | d | 2021-11-15 | 0.04013 |
| 井岗1.5 | 0.99849 | 北京市 | d | 2021-11-12 | 0.01904 |
| 沾化天融3.0 | 1.00326 | 北京市 | hr | 2022-01-27 | 0.01233 |
| 沾化天融3.0 | 1.04718 | 北京市 | hr | 2022-01-27 | 0.00533 |
| 青天铺一2.5 | 0.96595 | 北京市 | d | 2021-11-29 | 0.00546 |
| 三峡幸福1.5 | 0.97630 | 北京市 | d | 2021-11-10 | 0.04375 |
| 石洞山二5 | 0.99732 | 北京市 | hr | 2021-09-29 | 0.02993 |
| 石洞山二5 | 0.99732 | 北京市 | hr | 2021-10-16 | 0.02993 |
| 锡铁山二10 | 0.97086 | 北京市 | d | 2021-07-07 | 0.02306 |
| 鼎盛1.5 | 1.00485 | 北京市 | d | 2021-11-05 | 0.03720 |
| 阜新查台2.0 | 1.01196 | 北京市 | d | 2021-11-15 | 0.05331 |
| 青天铺2.5 | 1.02395 | 北京市 | d | 2022-01-19 | 0.00656 |
| 沾化天融3.0 | 0.98852 | 北京市 | hr | 2022-01-27 | 0.02033 |
| 牛头尾1.5 | 1.00236 | 北京市 | d | 2021-11-03 | 0.04160 |
| 石涝河1.5 | 1.16547 | 北京市 | hr | 2022-01-19 | 0.02347 |
| 幸福金风 | 1.00179 | 北京市 | d | 2021-10-26 | 0.01452 |
| 三峡玛施金风电场14 | 0.96799 | 北京市 | hr | 2020-09-30 | 0.07430 |
| 石涝河31 | 0.99495 | 北京市 | hr | 2021-10-22 | 0.02347 |
| 汤原渠首 #5 | 0.98499 | 北京市 | f | 2020-05-08 | 0.02316 |
| 鸿雁1.5 | 0.96778 | 北京市 | hr | 2021-11-02 | 0.01338 |
| 沾化天融3.0 | 0.96081 | 北京市 | hr | 2022-01-27 | 0.02033 |
| 安邦河87 | 0.98227 | 北京市 | hr | 2021-10-26 | 0.02729 |
| 西场39 | 0.94303 | 北京市 | d | 2021-07-14 | 0.01479 |
| 穿山1.5 | 0.98007 | 北京市 | d | 2021-11-17 | 0.04000 |
| 玛施金2.0 | 0.95842 | 北京市 | d | 2022-01-18 | 0.07430 |
| 撒入啦19 | 1.06285 | 北京市 | d | 2021-07-05 | 0.03520 |
| 兴凯湖1-9 | 0.96150 | 北京市 | hr | 2021-10-21 | 0.00108 |
| 石涝河1.5 | 1.01633 | 北京市 | hr | 2022-01-19 | 0.03144 |
| 大义峻阳2.3 | 1.02799 | 北京市 | hr | 2022-02-04 | 0.02205 |
| 阿泽2.5 | 0.96526 | 北京市 | d | 2021-11-26 | 0.01662 |
| 玛施金2.0 | 1.20368 | 北京市 | d | 2022-01-18 | 0.05238 |
| 青天铺2.5 | 0.96698 | 北京市 | d | 2022-01-19 | 0.00656 |
| 玛施金2.0 | 1.20455 | 北京市 | d | 2022-01-18 | 0.05238 |
| 三峡玛施金风电场6 | 0.95377 | 北京市 | MY-145 | 2020-09-30 | 0.07378 |
| 银头山3 | 0.98778 | 北京市 | d | 2021-10-15 | 0.01943 |
| 撒入啦24 | 1.09073 | 北京市 | d | 2021-07-05 | 0.04010 |
| 西场39 | 0.93461 | 北京市 | d | 2021-07-14 | 0.01479 |
| 三峡玛施金风电场33 | 0.94257 | 北京市 | hr | 2020-09-30 | 0.07362 |
| 石洞山一33 | 0.96130 | 北京市 | hr | 2021-09-29 | 0.02393 |
| 大义峻阳2.3 | 1.01979 | 北京市 | hr | 2022-01-28 | 0.02263 |
| 汤原渠首 #5 | 0.99847 | 北京市 | f | 2020-05-07 | 0.02506 |
| 大义峻阳2.3 | 1.02300 | 北京市 | hr | 2022-01-28 | 0.02217 |
| 大义峻阳2.3 | 1.01800 | 北京市 | hr | 2022-02-04 | 0.02217 |
| 沾化天融3.0 | 0.94952 | 北京市 | hr | 2022-01-27 | 0.01233 |
| 大义峻阳2.3 | 1.00781 | 北京市 | hr | 2022-02-04 | 0.01929 |
| 大义峻阳2.3 | 1.00781 | 北京市 | hr | 2022-02-05 | 0.01929 |
| 凉风坳1.5-1 | 0.99925 | 北京市 | hr | 2022-01-19 | 0.00793 |
| 汤原渠首 #5 | 0.98344 | 北京市 | f | 2020-05-07 | 0.02506 |
| 三峡玛施金风电场8 | 0.96987 | 北京市 | hr | 2020-09-30 | 0.05021 |
| 朱集4 | 1.03767 | 北京市 | hr | 2021-10-18 | 0.02480 |
| 伊春美林1.5 | 0.84711 | 北京市 | hr | 2022-02-02 | 0.03133 |
| 伊春美林1.5 | 0.84093 | 北京市 | hr | 2022-02-02 | 0.03133 |
| 广核玛依塔斯6 | 0.96738 | 北京市 | 阿斯蒂芬 | 2020-10-25 | 0.02753 |
| 罗平山1 | 1.03611 | 北京市 | hr | 2021-06-30 | -0.02682 |
| 富川一期1 | 0.97260 | 北京市 | hr | 2021-09-30 | -0.00050 |
| 法库双台子2.0 | 1.90861 | 北京市 | d | 2021-11-15 | 0.03550 |
| 凉风坳1.5-1 | 0.97174 | 北京市 | hr | 2022-01-19 | 0.00793 |
| 鸿雁1.5 | 0.94882 | 北京市 | hr | 2021-11-02 | 0.01017 |
| 撒入啦25 | 1.01487 | 北京市 | d | 2021-07-05 | 0.02770 |
| 凉风坳1.5-1 | 0.95240 | 北京市 | hr | 2022-01-19 | 0.01256 |
| 滨海金风58 | 0.99448 | 北京市 | d | 2021-07-09 | 0.01578 |
| 兴凯湖2-9 | 0.95949 | 北京市 | hr | 2021-10-21 | 0.00012 |
| 玛施金2.0 | 0.95856 | 北京市 | d | 2022-01-18 | 0.07397 |
| 高腰110 | 0.98545 | 北京市 | d | 2021-10-26 | 0.02605 |
| 广核玛依塔斯17 | 0.95049 | 北京市 | hr | 2020-10-25 | 0.02753 |
| 石井2 | 0.97459 | 北京市 | d | 2021-07-06 | 0.02463 |
| 三峡玛施金风电场31 | 0.94945 | 北京市 | hr | 2020-09-30 | 0.07099 |
| 玛施金2.0 | 0.94945 | 北京市 | d | 2022-01-18 | 0.07099 |
| 白城万发2.0 | 0.98652 | 北京市 | jf | 2021-11-12 | 0.00603 |
| 广核玛依塔斯59 | 1.02631 | 北京市 | 阿斯蒂芬 | 2020-10-25 | 0.04551 |
| 西场39 | 0.92511 | 北京市 | d | 2021-07-14 | 0.01479 |
| 夏日1-1 | 0.98168 | 北京市 | d | 2021-06-07 | 0.04133 |
| 夏日1-1 | 0.98168 | 北京市 | d | 2021-06-07 | 0.04133 |
| 三峡玛施金风电场13 | 0.98514 | 北京市 | EN-141 | 2020-09-30 | 0.05238 |
| 玛施金2.0 | 0.98514 | 北京市 | d | 2022-01-18 | 0.05238 |
| 玛施金2.0 | 0.98514 | 北京市 | d | 2022-01-18 | 0.05238 |
| 玛施金2.0 | 0.98514 | 北京市 | d | 2022-01-18 | 0.05238 |
| 玛施金2.0 | 0.98514 | 北京市 | d | 2022-01-18 | 0.05238 |
| 玛施金2.0 | 0.98514 | 北京市 | d | 2022-01-18 | 0.05238 |
| 广核玛依塔斯59 | 0.95218 | 北京市 | jf | 2020-10-25 | 0.04551 |
| 石洞山13 | 1.00742 | 北京市 | d | 2021-07-07 | 0.01997 |
| 定江 | 0.97366 | 北京市 | hr | 2021-10-23 | 0.01294 |
| 贵麻 | 0.97366 | 北京市 | hr | 2021-10-26 | 0.01294 |
| 锡铁山一7 | 0.97293 | 北京市 | d | 2021-07-07 | 0.03443 |
| 三峡玛施金风电场20 | 0.94901 | 北京市 | hr | 2020-09-30 | 0.07397 |
| 玛施金2.0 | 0.94901 | 北京市 | d | 2022-01-18 | 0.07397 |
| 油房庄358 | 0.98723 | 北京市 | d | 2021-05-26 | 0.01575 |
| 油房庄358 | 0.98723 | 北京市 | d | 2021-05-26 | 0.01575 |
| 油房庄358 | 0.98723 | 北京市 | d | 2021-05-26 | 0.01575 |
| 油房庄07 | 0.98723 | 北京市 | d | 2021-05-26 | 0.01575 |
| 滨海金风79 | 0.98071 | 北京市 | d | 2021-07-09 | 0.01658 |
| 富川一期20 | 0.95395 | 北京市 | hr | 2021-09-30 | -0.00050 |
| 广核塔根5 | 1.07467 | 北京市 | hr | 2020-10-25 | 0.01564 |
| 扎旗221 | 0.80427 | 北京市 | hr | 2021-10-18 | 0.01284 |
| 扎旗1.5 | 0.80427 | 北京市 | d | 2021-11-09 | 0.01284 |
| 油房庄358 | 0.97425 | 北京市 | d | 2021-05-26 | 0.01397 |
服务备案号