风机名称 健康程度 省份 品牌 上传时间 最大超发系数
汤原渠首 #5 0.98344 北京市 f 2020-05-07 0.02506
大义峻阳2.3 0.00139 北京市 hr 2022-01-28 -0.99564
王四营子18 0.00203 北京市 hr 2020-10-24 -0.98900
如海 0.00123 北京市 d 2021-01-11 -0.99750
如海 0.46638 北京市 d 2021-01-11 0.00000
吉山梁1.5 0.60267 北京市 d 2021-11-15 0.05460
汤原渠首 #20 0.33171 北京市 f 2020-05-06 -0.02872
汤原渠首 #20 0.33171 北京市 f 2020-05-06 -0.02872
伊春美林1.5 0.71309 北京市 hr 2022-02-02 0.03274
扎旗221 0.80427 北京市 hr 2021-10-18 0.01284
扎旗1.5 0.80427 北京市 d 2021-11-09 0.01284
鸿雁1.5 0.74874 北京市 hr 2021-11-02 0.00839
汤原渠首 #10 0.70407 北京市 f 2020-05-06 0.02672
汤原渠首 #11 0.79700 北京市 f 2020-05-06 0.01733
伊春美林1.5 0.84093 北京市 hr 2022-02-02 0.03133
鸿雁1.5 0.81368 北京市 hr 2021-11-02 0.00839
伊春美林1.5 0.84711 北京市 hr 2022-02-02 0.03133
汤原渠首 #15 0.71556 北京市 f 2020-05-06 0.00020
汤原渠首 #9 0.73369 北京市 f 2020-05-06 0.03778
汤原渠首 #9 0.73369 北京市 f 2020-05-06 0.03778
汤原渠首 #4 0.64235 北京市 f 2020-05-06 0.02506
汤原渠首 #13 0.65278 北京市 f 2020-05-06 0.03659
汤原渠首 #3 0.72250 北京市 f 2020-05-06 -0.00486
汤原渠首 #19 0.63646 北京市 f 2020-05-06 0.04445
汤原渠首 #28 0.58423 北京市 f 2020-05-06 0.03219
汤原渠首 #17 0.77341 北京市 f 2020-05-06 0.00213
汤原渠首 #18 0.75859 北京市 f 2020-05-06 0.03845
汤原渠首 #1 0.83083 北京市 f 2020-05-06 0.02666
汤原渠首 #31 0.76552 北京市 f 2020-05-06 0.00653
汤原渠首 #25 0.79968 北京市 f 2020-05-06 -0.00426
云南华电大#5 0.88853 北京市 WD-147 2020-08-06 -0.37763
哈密87 0.92431 北京市 d 2021-11-03 0.05003
兴凯湖2-9-- 0.89567 北京市 hr 2021-10-22 -0.09903
玛施金2.0 0.85144 北京市 d 2022-01-18 0.07380
吉山梁1.5 0.92046 北京市 d 2021-11-15 0.04013
汤原渠首 #12 0.82830 北京市 f 2020-05-06 0.04185
石井24 0.87276 北京市 d 2021-07-06 0.02561
阳新10-18 0.85336 北京市 hr 2021-10-27 0.03079
汤原渠首 #2 0.85994 北京市 f 2020-05-08 0.02276
汤原渠首 #6 0.77689 北京市 f 2020-05-06 0.03192
汤原渠首 #21 0.82311 北京市 f 2020-05-06 0.00007
高桥2.0 0.85792 北京市 d 2021-11-09 0.00005
罗平山13 0.82517 北京市 hr 2021-06-30 -0.02590
西乌素1.5 0.83249 北京市 hr 2021-11-05 0.05167
广核玛依塔斯66 0.85318 北京市 hr 2020-10-25 0.04840
穿山1.5 0.87938 北京市 d 2021-11-17 0.04000
毛井2.0 0.89035 北京市 d 2021-11-05 0.01543
夏日1-32 0.61583 北京市 hr 2021-08-28 0.03800
石井10 0.91722 北京市 d 2021-07-06 0.02691
桥六-金风1.5 0.83420 北京市 hr 2021-11-09 0.02276
乌宁巴图海装 0.64456 内蒙古自治区 测试 2020-07-13 0.03220
冷湖7 0.84285 北京市 hr 2021-10-21 0.00026
东宁瑞信 #14 0.80378 北京市 hr 2020-09-28 0.04950
石洞口一3313 0.84064 北京市 d 2021-01-13 0.02239
汤原渠首 #14 0.86063 北京市 f 2020-05-06 0.00740
石洞口一3316 0.90837 北京市 d 2021-01-13 0.02308
兴凯湖2-9 0.91772 北京市 hr 2021-10-21 0.00108
广核塔根5 0.85774 北京市 WD-147 2020-10-25 0.01772
汤原渠首 #2 0.86750 北京市 f 2020-05-06 0.02806
阿泽10 0.87635 北京市 hr 2021-09-25 0.01659
汤原渠首 #7 0.89498 北京市 f 2020-05-06 0.02906
汤原渠首 #30 0.83005 北京市 f 2020-05-06 0.04365
汤原渠首 #29 0.86733 北京市 f 2020-05-06 0.04725
青天铺2.5 0.88974 北京市 d 2022-01-19 -0.14066
汤原渠首 #23 0.84487 北京市 f 2020-05-06 0.03612
托克逊31 0.78334 北京市 MY-145 2021-06-30 0.02348
三峡玛施金风电场33 0.94257 北京市 hr 2020-09-30 0.07362
广核玛依塔斯34 0.85163 北京市 MY-145 2020-10-25 0.04068
大黑山1-5 0.79414 北京市 hr 2021-09-25 0.02550
石井17 0.81004 北京市 d 2021-07-06 0.02816
云南华电大 #5 0.89816 北京市 MY-145 2020-08-06 0.02150
华电当金山风35 0.88896 北京市 hr 2020-09-30 -0.02075
红星55 0.91758 北京市 阿斯蒂芬 2021-03-28 0.03137
如海X 0.92621 北京市 d 2021-01-12 0.00000
罗平山32 0.78796 北京市 hr 2021-06-30 -0.01359
阿泽22 0.85510 北京市 hr 2021-09-25 0.01760
华电当金山风50 0.92212 北京市 hr 2020-09-30 -0.02099
阿泽1 0.92770 北京市 hr 2021-09-25 0.01702
汤原渠首 #32 0.60875 北京市 f 2020-05-06 0.02466
华电当金山风12 0.89519 北京市 hr 2020-09-30 -0.02038
丹江 0.83687 北京市 d 2021-10-26 0.01701
青天铺2.5 0.90017 北京市 d 2022-01-19 -0.14204
撒入啦25 0.78815 北京市 d 2021-07-05 0.03080
青天铺2.5 0.94052 北京市 d 2022-01-19 0.02874
汤原渠首 #27 0.85692 北京市 f 2020-05-06 0.04278
汤原渠首 #27 0.85692 北京市 f 2020-05-06 0.04278
石桥国华 #22 0.90051 北京市 hr 2020-04-05 0.01159
西场39 0.92511 北京市 d 2021-07-14 0.01479
罗平山39 0.89532 北京市 hr 2021-06-30 0.01563
华电当金山风56 0.92361 北京市 阿斯蒂芬 2020-09-30 -0.02066
云南大黑山#5 0.93297 北京市 阿斯蒂芬 2020-09-29 0.01442
石洞山三7 0.95524 北京市 hr 2021-09-29 0.01210
三峡玛施金风电场31 0.94945 北京市 hr 2020-09-30 0.07099
玛施金2.0 0.94945 北京市 d 2022-01-18 0.07099
桥六-金风1.5 0.81207 北京市 hr 2021-11-09 0.02250
雄风冷湖2.0 0.90856 北京市 hr 2022-01-15 0.00033
雄风冷湖2.0 0.90856 北京市 hr 2022-01-15 0.00033
西场39 0.93461 北京市 d 2021-07-14 0.01479
石桥国华 #26 0.92241 北京市 hr 2020-04-05 0.01564
华电当金山风27 0.91825 北京市 hr 2020-09-30 -0.02109

服务备案号

京ICP备18019715号-1