风机名称 健康程度 省份 品牌 上传时间 最大超发系数
九龙山6 1.05558 北京市 d 2020-12-09 0.01031
大义峻阳2.3 1.00781 北京市 hr 2022-02-04 0.01929
大义峻阳2.3 1.00781 北京市 hr 2022-02-05 0.01929
夏日1-33 0.56680 北京市 d 2021-06-07 0.04667
夏日1-3 0.58106 北京市 hr 2021-08-27 0.04667
夏日1-18 0.62662 北京市 hr 2021-08-28 0.03933
汤原渠首 #32 0.60875 北京市 f 2020-05-06 0.02466
夏日1-32 0.61583 北京市 hr 2021-08-28 0.03800
夏日1-27 0.73310 北京市 hr 2021-08-28 0.03933
夏日1-10 0.70123 北京市 hr 2021-08-28 0.04267
乌宁巴图海装 0.64456 内蒙古自治区 测试 2020-07-13 0.03220
汤原渠首 #20 0.33171 北京市 f 2020-05-06 -0.02872
汤原渠首 #20 0.33171 北京市 f 2020-05-06 -0.02872
吉山梁1.5 0.60267 北京市 d 2021-11-15 0.05460
夏日1-7 0.70915 北京市 hr 2021-08-27 0.04000
夏日1-22 0.76936 北京市 hr 2021-08-28 0.04000
夏日33 0.66066 北京市 EN-141 2021-08-27 0.04067
如海 0.46638 北京市 d 2021-01-11 0.00000
夏日1-3 0.77713 北京市 d 2021-06-07 0.03867
夏日1-9 0.81532 北京市 hr 2021-08-28 0.04133
夏日1-8 0.82685 北京市 hr 2021-08-28 0.03933
夏日1-6 0.80044 北京市 hr 2021-08-28 0.04733
汤原渠首 #19 0.63646 北京市 f 2020-05-06 0.04445
夏日1-29 0.80783 北京市 hr 2021-08-28 0.06933
夏日1-11 0.82638 北京市 hr 2021-08-28 0.04533
石涧23 0.80857 北京市 hr 2021-09-25 0.01192
石涧23 0.80857 北京市 hr 2021-09-29 0.01192
石涧16 0.80225 北京市 hr 2021-09-25 0.01754
石涧2 0.81775 北京市 hr 2021-09-25 0.01773
夏日1-21 0.75492 北京市 hr 2021-08-28 0.04067
汤原渠首 #28 0.58423 北京市 f 2020-05-06 0.03219
夏日7 0.76371 北京市 hr 2021-08-27 0.04067
汤原渠首 #15 0.71556 北京市 f 2020-05-06 0.00020
夏日7 0.79621 北京市 hr 2021-08-27 0.04067
汤原渠首 #9 0.73369 北京市 f 2020-05-06 0.03778
汤原渠首 #9 0.73369 北京市 f 2020-05-06 0.03778
夏日1-33 0.81579 北京市 d 2021-06-07 0.04600
汤原渠首 #6 0.77689 北京市 f 2020-05-06 0.03192
夏日2 0.84524 北京市 阿斯蒂芬 2021-08-27 0.04467
汤原渠首 #3 0.72250 北京市 f 2020-05-06 -0.00486
夏日1-19 0.82355 北京市 hr 2021-08-28 0.04333
罗平山32 0.78796 北京市 hr 2021-06-30 -0.01359
夏日1-15 0.83587 北京市 hr 2021-08-28 0.04000
石井17 0.81004 北京市 d 2021-07-06 0.02816
夏日1-5 0.85146 北京市 hr 2021-08-28 0.04133
汤原渠首 #31 0.76552 北京市 f 2020-05-06 0.00653
夏日1-33 0.83648 北京市 jf 2021-08-27 0.04600
夏日1-4 0.71088 北京市 hr 2021-08-28 0.04733
夏日1-25 0.81614 北京市 hr 2021-08-28 -0.00467
夏日1-20 0.86461 北京市 hr 2021-08-28 0.04267
高腰118-110 0.83046 北京市 d 2021-10-26 0.02605
汤原渠首 #13 0.65278 北京市 f 2020-05-06 0.03659
夏日1-17 0.86668 北京市 hr 2021-08-28 0.04000
汤原渠首 #10 0.70407 北京市 f 2020-05-06 0.02672
夏日1-28 0.83632 北京市 hr 2021-08-28 0.04200
夏日1-13 0.87014 北京市 hr 2021-08-28 0.05333
夏日1-12 0.85440 北京市 hr 2021-08-28 0.04267
夏日1-30 0.86793 北京市 hr 2021-08-28 0.04933
鸿雁1.5 0.74874 北京市 hr 2021-11-02 0.00839
夏日1-24 0.80849 北京市 hr 2021-08-28 0.04200
夏日1-23 0.81592 北京市 hr 2021-08-28 0.04000
夏日1-33 0.86550 北京市 d 2021-06-07 0.04600
汤原渠首 #25 0.79968 北京市 f 2020-05-06 -0.00426
汤原渠首 #17 0.77341 北京市 f 2020-05-06 0.00213
汤原渠首 #4 0.64235 北京市 f 2020-05-06 0.02506
大黑山1-5 0.79414 北京市 hr 2021-09-25 0.02550
夏日1-26 0.88590 北京市 hr 2021-08-28 0.04333
夏日1 0.88847 北京市 hr 2021-08-27 0.04600
夏日1-2 0.87997 北京市 hr 2021-08-27 0.03933
汤原渠首 #18 0.75859 北京市 f 2020-05-06 0.03845
夏日1-16 0.92482 北京市 hr 2021-08-28 0.05200
夏日1-14 1.01231 北京市 hr 2021-08-28 0.04800
东宁瑞信 #14 0.80378 北京市 hr 2020-09-28 0.04950
阿泽22 0.85510 北京市 hr 2021-09-25 0.01760
罗平山13 0.82517 北京市 hr 2021-06-30 -0.02590
大黑山1-5 0.86846 北京市 hr 2021-09-25 0.02750
汤原渠首 #21 0.82311 北京市 f 2020-05-06 0.00007
桥六-金风1.5 0.81207 北京市 hr 2021-11-09 0.02250
石洞口一3310 0.84901 北京市 d 2021-01-13 0.01626
汤原渠首 #27 0.85692 北京市 f 2020-05-06 0.04278
汤原渠首 #27 0.85692 北京市 f 2020-05-06 0.04278
广核塔根5 0.85774 北京市 WD-147 2020-10-25 0.01772
桥六-金风1.5 0.83761 北京市 hr 2021-11-09 0.02220
汤原渠首 #30 0.83005 北京市 f 2020-05-06 0.04365
广核塔根5 0.92877 北京市 MY-145 2020-10-25 0.01867
西乌素1.5 0.83249 北京市 hr 2021-11-05 0.05167
大个岭 0.76603 北京市 d 2021-06-23 0.37573
汤原渠首 #1 0.83083 北京市 f 2020-05-06 0.02666
汤原渠首 #12 0.82830 北京市 f 2020-05-06 0.04185
汤原渠首 #22 0.69655 北京市 f 2020-05-06 0.05051
巴音华锐-1 0.76285 北京市 巴音 2020-04-04 0.02035
撒入啦25 0.78815 北京市 d 2021-07-05 0.03080
桥六-金风1.5 0.83420 北京市 hr 2021-11-09 0.02276
阳新10-18 0.85336 北京市 hr 2021-10-27 0.03079
阿泽10 0.87635 北京市 hr 2021-09-25 0.01659
汤原渠首 #23 0.84487 北京市 f 2020-05-06 0.03612
高桥2.0 0.85792 北京市 d 2021-11-09 0.00005
汤原渠首 #29 0.86733 北京市 f 2020-05-06 0.04725
汤原渠首 #33 0.67291 北京市 f 2020-05-06 0.03479
大黑山23 0.89383 北京市 hr 2021-09-25 0.02500

服务备案号

京ICP备18019715号-1