| 风机名称 | 健康程度 | 省份 | 品牌 | 上传时间 | 最大超发系数 |
| 柳园 | 0.97499 | 北京市 | d | 2021-10-25 | 0.02237 |
| 如海 | 0.99447 | 北京市 | d | 2021-01-11 | 0.00000 |
| 沾化天融3.0 | 1.00326 | 北京市 | hr | 2022-01-27 | 0.01233 |
| 青天铺2.5 | 1.02395 | 北京市 | d | 2022-01-19 | 0.00656 |
| 青天铺2.5 | 0.96698 | 北京市 | d | 2022-01-19 | 0.00656 |
| 新庄2.0 | 1.00403 | 北京市 | hr | 2021-11-18 | 0.03207 |
| 扎旗1.5 | 0.29765 | 北京市 | d | 2021-11-09 | 0.00877 |
| 汤原渠首 #24 | 0.34725 | 北京市 | f | 2020-05-06 | 0.03699 |
| 海拓三22 | 0.42805 | 北京市 | MY-145 | 2021-07-08 | 0.02875 |
| 石洞口716 | 0.44368 | 北京市 | d | 2021-01-06 | 0.02750 |
| 石洞口1616 | 0.43976 | 北京市 | d | 2021-01-06 | 0.02750 |
| 白毛坪16 | 0.50377 | 北京市 | hr | 2021-10-12 | 0.03973 |
| 汤原渠首 #26 | 0.42555 | 北京市 | f | 2020-05-06 | 0.03305 |
| 对门山99 | 0.54730 | 北京市 | d | 2021-01-06 | 0.02750 |
| 白毛坪16 | 0.52114 | 北京市 | hr | 2021-10-12 | 0.03959 |
| 依兰二期 #57 | 0.66670 | 北京市 | WD-147 | 2020-04-04 | 0.01747 |
| 汤原渠首 #20 | 0.33171 | 北京市 | f | 2020-05-06 | -0.02872 |
| 汤原渠首 #20 | 0.33171 | 北京市 | f | 2020-05-06 | -0.02872 |
| 大唐四方庙6 | 0.75679 | 北京市 | d | 2021-07-09 | 0.03076 |
| 汤原渠首 #33 | 0.67291 | 北京市 | f | 2020-05-06 | 0.03479 |
| 大唐四方庙15 | 0.78756 | 北京市 | d | 2021-07-09 | 0.03076 |
| 兴凯湖1-23 | 0.73790 | 北京市 | hr | 2021-10-21 | 0.00168 |
| 汤原渠首 #22 | 0.69655 | 北京市 | f | 2020-05-06 | 0.05051 |
| 兴凯湖2-48 | 0.77703 | 北京市 | hr | 2021-10-21 | -0.08395 |
| 东宁瑞信 #21 | 0.81231 | 北京市 | hr | 2020-09-28 | 0.04700 |
| 东宁瑞信 #21 | 0.81231 | 北京市 | EN-141 | 2020-09-28 | 0.04700 |
| 东宁瑞信 #21 | 0.81231 | 北京市 | EN-141 | 2020-09-28 | 0.04700 |
| 东宁瑞信 #6 | 0.79816 | 北京市 | hr | 2020-09-28 | 0.05550 |
| 汤原渠首 #28 | 0.58423 | 北京市 | f | 2020-05-06 | 0.03219 |
| 扎旗221 | 0.82638 | 北京市 | hr | 2021-10-18 | 0.01189 |
| 巴音华锐-1 | 0.76285 | 北京市 | 巴音 | 2020-04-04 | 0.02035 |
| 伊春美林1.5 | 0.78843 | 北京市 | hr | 2022-02-02 | 0.02779 |
| 汤原渠首 #4 | 0.64235 | 北京市 | f | 2020-05-06 | 0.02506 |
| 夏日33 | 0.66066 | 北京市 | EN-141 | 2021-08-27 | 0.04067 |
| 夏日33 | 0.81687 | 北京市 | hr | 2021-08-27 | 0.04067 |
| 夏日3 | 0.81687 | 北京市 | WD-147 | 2021-08-27 | 0.04067 |
| 汤原渠首 #16 | 1.02651 | 北京市 | f | 2020-05-06 | 0.05998 |
| 夏日1-4 | 0.71088 | 北京市 | hr | 2021-08-28 | 0.04733 |
| 牛头尾1.5 | 0.85950 | 北京市 | d | 2021-11-03 | 0.02367 |
| 鲤鱼山 | 0.83915 | 北京市 | d | 2021-11-03 | 0.04045 |
| 沾化天融3.0 | 0.88178 | 北京市 | hr | 2022-01-27 | 0.01590 |
| 沾化天融--3.0 | 0.88178 | 北京市 | d | 2022-02-07 | 0.01590 |
| 沾化天融--3.0 | 0.88178 | 北京市 | d | 2022-02-07 | 0.01590 |
| 大个岭 | 0.76603 | 北京市 | d | 2021-06-23 | 0.37573 |
| 丹江 | 0.83687 | 北京市 | d | 2021-10-26 | 0.01701 |
| 汤原渠首 #13 | 0.65278 | 北京市 | f | 2020-05-06 | 0.03659 |
| 油房庄一7 | 0.87694 | 北京市 | d | 2021-07-09 | 0.00610 |
| 沾化天融3.0 | 0.88566 | 北京市 | hr | 2022-01-27 | 0.02467 |
| 沾化天融--3.0 | 0.88566 | 北京市 | d | 2022-02-07 | 0.02467 |
| 伊春美林1.5 | 0.71309 | 北京市 | hr | 2022-02-02 | 0.03274 |
| 吉利1 | 0.84534 | 北京市 | d | 2021-10-13 | 0.04216 |
| 托克逊31 | 0.78334 | 北京市 | MY-145 | 2021-06-30 | 0.02348 |
| 广核玛依塔斯39 | 0.86151 | 北京市 | hr | 2020-10-25 | 0.03440 |
| 安家2 | 0.90157 | 北京市 | hr | 2021-09-28 | 0.01081 |
| 汤原渠首 #19 | 0.63646 | 北京市 | f | 2020-05-06 | 0.04445 |
| 撒入啦25 | 0.78815 | 北京市 | d | 2021-07-05 | 0.03080 |
| 幸福三一 | 0.89446 | 北京市 | d | 2021-10-26 | 0.04283 |
| 沾化天融--3.0 | 0.90979 | 北京市 | d | 2022-02-07 | 0.02237 |
| 滨海金风79 | 0.82772 | 北京市 | d | 2021-07-09 | 0.01755 |
| 毛井2.0 | 0.88482 | 北京市 | d | 2021-11-05 | 0.02812 |
| 大梁子2.0 | 0.88482 | 北京市 | d | 2021-11-05 | 0.02812 |
| 展梁2.2 | 0.88385 | 北京市 | d | 2021-11-24 | -0.00259 |
| 夏日1-32 | 0.61583 | 北京市 | hr | 2021-08-28 | 0.03800 |
| 乌宁巴图海装 | 0.64456 | 内蒙古自治区 | 测试 | 2020-07-13 | 0.03220 |
| 安家一期12 | 0.92582 | 北京市 | hr | 2021-09-28 | 0.06867 |
| 夏日1-7 | 0.70915 | 北京市 | hr | 2021-08-27 | 0.04000 |
| 安家一期12 | 0.91642 | 北京市 | hr | 2021-09-28 | 0.06867 |
| 广核玛依塔斯51 | 0.93623 | 北京市 | EN-141 | 2020-10-25 | 0.04358 |
| 鲤鱼山 | 0.91835 | 北京市 | d | 2021-11-03 | 0.03990 |
| 冷湖7 | 0.84285 | 北京市 | hr | 2021-10-21 | 0.00026 |
| 玛施金2.0 | 0.85144 | 北京市 | d | 2022-01-18 | 0.07380 |
| 大于营1.5 | 0.91326 | 北京市 | hr | 2021-11-18 | 0.02971 |
| 高桥2.0 | 0.91518 | 北京市 | hr | 2021-11-04 | 0.00005 |
| 高桥2.0 | 0.91518 | 北京市 | d | 2021-11-09 | 0.00005 |
| 柴窝铺71 | 0.85660 | 北京市 | d | 2020-12-22 | 0.02826 |
| 扎旗221 | 0.80427 | 北京市 | hr | 2021-10-18 | 0.01284 |
| 扎旗1.5 | 0.80427 | 北京市 | d | 2021-11-09 | 0.01284 |
| 石洞口一3313 | 0.84064 | 北京市 | d | 2021-01-13 | 0.02239 |
| 响水1.5 | 0.93804 | 北京市 | d | 2022-02-21 | 0.01089 |
| 扎旗1.5 | 0.90490 | 北京市 | d | 2021-11-09 | 0.01205 |
| 石桥国华#23 | 0.90766 | 北京市 | WD-147 | 2020-04-05 | 0.01162 |
| 三峡幸福1.5 | 0.90670 | 北京市 | d | 2021-11-10 | 0.04248 |
| 三峡幸福1.5 | 0.88910 | 北京市 | d | 2021-11-10 | 0.04022 |
| 汤原渠首 #18 | 0.75859 | 北京市 | f | 2020-05-06 | 0.03845 |
| 桥六-金风1.5 | 0.81207 | 北京市 | hr | 2021-11-09 | 0.02250 |
| 红山梁1 | 0.96777 | 北京市 | d | 2021-07-26 | 0.03201 |
| 夏日1-10 | 0.70123 | 北京市 | hr | 2021-08-28 | 0.04267 |
| 广核玛依塔斯34 | 0.85163 | 北京市 | MY-145 | 2020-10-25 | 0.04068 |
| 大黑山1-5 | 0.79414 | 北京市 | hr | 2021-09-25 | 0.02550 |
| 夏日1-21 | 0.75492 | 北京市 | hr | 2021-08-28 | 0.04067 |
| 红山梁1 | 0.95303 | 北京市 | d | 2021-07-26 | 0.03201 |
| 夏日7 | 0.79621 | 北京市 | hr | 2021-08-27 | 0.04067 |
| 大唐双台子3 | 0.99941 | 北京市 | d | 2021-07-09 | 0.02900 |
| 柴窝铺725 | 0.86166 | 北京市 | d | 2020-12-22 | 0.02950 |
| 广核玛依塔斯34 | 0.90465 | 北京市 | hr | 2020-10-25 | 0.04068 |
| 夏日7 | 0.76371 | 北京市 | hr | 2021-08-27 | 0.04067 |
| 华电当金山风35 | 0.88896 | 北京市 | hr | 2020-09-30 | -0.02075 |
| 弁山2.0 | 0.95314 | 北京市 | d | 2021-11-30 | 0.02020 |
| 汤原渠首 #10 | 0.70407 | 北京市 | f | 2020-05-06 | 0.02672 |
| 托克逊80 | 0.93701 | 北京市 | jf | 2021-06-30 | 0.03120 |
服务备案号