| 风机名称 | 健康程度 | 省份 | 品牌 | 上传时间 | 最大超发系数 |
| 汤原渠首 #24 | 0.34725 | 北京市 | f | 2020-05-06 | 0.03699 |
| 扎旗1.5 | 0.29765 | 北京市 | d | 2021-11-09 | 0.00877 |
| 汤原渠首 #26 | 0.42555 | 北京市 | f | 2020-05-06 | 0.03305 |
| 对门山99 | 0.54730 | 北京市 | d | 2021-01-06 | 0.02750 |
| 海拓三22 | 0.42805 | 北京市 | MY-145 | 2021-07-08 | 0.02875 |
| 石洞口1616 | 0.43976 | 北京市 | d | 2021-01-06 | 0.02750 |
| 石洞口716 | 0.44368 | 北京市 | d | 2021-01-06 | 0.02750 |
| 白毛坪16 | 0.50377 | 北京市 | hr | 2021-10-12 | 0.03973 |
| 汤原渠首 #20 | 0.33171 | 北京市 | f | 2020-05-06 | -0.02872 |
| 汤原渠首 #20 | 0.33171 | 北京市 | f | 2020-05-06 | -0.02872 |
| 汤原渠首 #22 | 0.69655 | 北京市 | f | 2020-05-06 | 0.05051 |
| 白毛坪16 | 0.52114 | 北京市 | hr | 2021-10-12 | 0.03959 |
| 大唐四方庙6 | 0.75679 | 北京市 | d | 2021-07-09 | 0.03076 |
| 汤原渠首 #33 | 0.67291 | 北京市 | f | 2020-05-06 | 0.03479 |
| 大唐四方庙15 | 0.78756 | 北京市 | d | 2021-07-09 | 0.03076 |
| 伊春美林1.5 | 0.78843 | 北京市 | hr | 2022-02-02 | 0.02779 |
| 丹江 | 0.83687 | 北京市 | d | 2021-10-26 | 0.01701 |
| 汤原渠首 #19 | 0.63646 | 北京市 | f | 2020-05-06 | 0.04445 |
| 汤原渠首 #28 | 0.58423 | 北京市 | f | 2020-05-06 | 0.03219 |
| 兴凯湖1-23 | 0.73790 | 北京市 | hr | 2021-10-21 | 0.00168 |
| 汤原渠首 #13 | 0.65278 | 北京市 | f | 2020-05-06 | 0.03659 |
| 如海 | 0.46638 | 北京市 | d | 2021-01-11 | 0.00000 |
| 如海 | 0.00123 | 北京市 | d | 2021-01-11 | -0.99750 |
| 依兰二期 #57 | 0.66670 | 北京市 | WD-147 | 2020-04-04 | 0.01747 |
| 汤原渠首 #4 | 0.64235 | 北京市 | f | 2020-05-06 | 0.02506 |
| 汤原渠首 #18 | 0.75859 | 北京市 | f | 2020-05-06 | 0.03845 |
| 伊春美林1.5 | 0.71309 | 北京市 | hr | 2022-02-02 | 0.03274 |
| 东宁瑞信 #6 | 0.79816 | 北京市 | hr | 2020-09-28 | 0.05550 |
| 展梁2.2 | 0.88385 | 北京市 | d | 2021-11-24 | -0.00259 |
| 兴凯湖2-48 | 0.77703 | 北京市 | hr | 2021-10-21 | -0.08395 |
| 夏日33 | 0.81687 | 北京市 | hr | 2021-08-27 | 0.04067 |
| 夏日3 | 0.81687 | 北京市 | WD-147 | 2021-08-27 | 0.04067 |
| 吉利1 | 0.84534 | 北京市 | d | 2021-10-13 | 0.04216 |
| 汤原渠首 #16 | 1.02651 | 北京市 | f | 2020-05-06 | 0.05998 |
| 撒入啦25 | 0.78815 | 北京市 | d | 2021-07-05 | 0.03080 |
| 东宁瑞信 #21 | 0.81231 | 北京市 | hr | 2020-09-28 | 0.04700 |
| 东宁瑞信 #21 | 0.81231 | 北京市 | EN-141 | 2020-09-28 | 0.04700 |
| 东宁瑞信 #21 | 0.81231 | 北京市 | EN-141 | 2020-09-28 | 0.04700 |
| 夏日33 | 0.66066 | 北京市 | EN-141 | 2021-08-27 | 0.04067 |
| 牛头尾1.5 | 0.85950 | 北京市 | d | 2021-11-03 | 0.02367 |
| 汤原渠首 #14 | 0.86063 | 北京市 | f | 2020-05-06 | 0.00740 |
| 扎旗221 | 0.82638 | 北京市 | hr | 2021-10-18 | 0.01189 |
| 夏日1-4 | 0.71088 | 北京市 | hr | 2021-08-28 | 0.04733 |
| 汤原渠首 #3 | 0.72250 | 北京市 | f | 2020-05-06 | -0.00486 |
| 汤原渠首 #17 | 0.77341 | 北京市 | f | 2020-05-06 | 0.00213 |
| 鲤鱼山 | 0.83915 | 北京市 | d | 2021-11-03 | 0.04045 |
| 油房庄一7 | 0.87694 | 北京市 | d | 2021-07-09 | 0.00610 |
| 幸福三一 | 0.89446 | 北京市 | d | 2021-10-26 | 0.04283 |
| 夏日1-7 | 0.70915 | 北京市 | hr | 2021-08-27 | 0.04000 |
| 桥六明阳 | 0.94013 | 北京市 | hr | 2021-10-27 | 0.03589 |
| 冷湖7 | 0.84285 | 北京市 | hr | 2021-10-21 | 0.00026 |
| 虎林石青山 #1 | 0.98254 | 北京市 | hr | 2020-09-28 | 0.03625 |
| 虎林石青山二#1 | 0.98254 | 北京市 | WD-147 | 2020-09-28 | 0.03625 |
| 汤原渠首 #30 | 0.83005 | 北京市 | f | 2020-05-06 | 0.04365 |
| 巴音华锐-1 | 0.76285 | 北京市 | 巴音 | 2020-04-04 | 0.02035 |
| 三台21 | 1.00083 | 北京市 | d | 2021-07-06 | 0.04200 |
| 安家2 | 0.90157 | 北京市 | hr | 2021-09-28 | 0.01081 |
| 广核玛依塔斯39 | 0.86151 | 北京市 | hr | 2020-10-25 | 0.03440 |
| 夏日1-32 | 0.61583 | 北京市 | hr | 2021-08-28 | 0.03800 |
| 汤原渠首 #15 | 0.71556 | 北京市 | f | 2020-05-06 | 0.00020 |
| 大唐双台子3 | 0.99941 | 北京市 | d | 2021-07-09 | 0.02900 |
| 汤原渠首 #23 | 0.84487 | 北京市 | f | 2020-05-06 | 0.03612 |
| 大于营1.5 | 0.91326 | 北京市 | hr | 2021-11-18 | 0.02971 |
| 大黑山1-5 | 0.79414 | 北京市 | hr | 2021-09-25 | 0.02550 |
| 三峡幸福1.5 | 0.88910 | 北京市 | d | 2021-11-10 | 0.04022 |
| 玛施金2.0 | 0.85144 | 北京市 | d | 2022-01-18 | 0.07380 |
| 汤原渠首 #21 | 0.82311 | 北京市 | f | 2020-05-06 | 0.00007 |
| 三峡幸福1.5 | 0.90670 | 北京市 | d | 2021-11-10 | 0.04248 |
| 兴牧0.85 | 0.98689 | 北京市 | hr | 2021-11-05 | 0.04659 |
| 虎林石青山 #26 | 1.02312 | 北京市 | 阿斯蒂芬 | 2020-09-28 | 0.04224 |
| 石洞口72 | 1.04989 | 北京市 | d | 2021-01-06 | 0.02200 |
| 油房庄07 | 1.04989 | 北京市 | d | 2021-05-26 | 0.02200 |
| 石洞口一3313 | 0.84064 | 北京市 | d | 2021-01-13 | 0.02239 |
| 夏日7 | 0.79621 | 北京市 | hr | 2021-08-27 | 0.04067 |
| 石洞口724 | 0.95841 | 北京市 | d | 2021-01-06 | 0.02300 |
| 夏日1-33 | 0.56680 | 北京市 | d | 2021-06-07 | 0.04667 |
| 汤原渠首 #27 | 0.85692 | 北京市 | f | 2020-05-06 | 0.04278 |
| 汤原渠首 #27 | 0.85692 | 北京市 | f | 2020-05-06 | 0.04278 |
| 兴牧0.85 | 1.02089 | 北京市 | hr | 2021-11-05 | 0.04659 |
| 兴牧0.85 | 1.01359 | 北京市 | hr | 2021-11-05 | 0.04659 |
| 雄风冷湖2.0 | 0.90856 | 北京市 | hr | 2022-01-15 | 0.00033 |
| 雄风冷湖2.0 | 0.90856 | 北京市 | hr | 2022-01-15 | 0.00033 |
| 寿山 | 1.04303 | 北京市 | d | 2021-11-01 | 0.03363 |
| 夏日7 | 0.76371 | 北京市 | hr | 2021-08-27 | 0.04067 |
| 汤原渠首 #25 | 0.79968 | 北京市 | f | 2020-05-06 | -0.00426 |
| 夏日1-3 | 0.58106 | 北京市 | hr | 2021-08-27 | 0.04667 |
| 汤原渠首 #31 | 0.76552 | 北京市 | f | 2020-05-06 | 0.00653 |
| 西乌素1.5 | 0.83249 | 北京市 | hr | 2021-11-05 | 0.05167 |
| 汤原渠首 #29 | 0.86733 | 北京市 | f | 2020-05-06 | 0.04725 |
| 大个岭 | 0.76603 | 北京市 | d | 2021-06-23 | 0.37573 |
| 汤原渠首 #32 | 0.60875 | 北京市 | f | 2020-05-06 | 0.02466 |
| 冷湖7 | 0.94010 | 北京市 | hr | 2021-10-21 | 0.00033 |
| 滨海金风79 | 0.82772 | 北京市 | d | 2021-07-09 | 0.01755 |
| 石桥国 #11 | 0.91338 | 北京市 | hr | 2020-04-05 | 0.01417 |
| 石桥 #12 | 0.91286 | 北京市 | MY-145 | 2020-04-05 | 0.01358 |
| 雄风冷湖2.0 | 1.22192 | 北京市 | hr | 2022-01-15 | 0.00050 |
| 黑崖子13 | 0.98031 | 北京市 | hr | 2021-09-30 | 0.02857 |
| 伊春美林1.5 | 0.93232 | 北京市 | hr | 2022-02-02 | 0.02760 |
| 高桥2.0 | 0.91518 | 北京市 | hr | 2021-11-04 | 0.00005 |
| 高桥2.0 | 0.91518 | 北京市 | d | 2021-11-09 | 0.00005 |
服务备案号