| 风机名称 | 健康程度 | 省份 | 品牌 | 上传时间 | 最大超发系数 |
| 汤原渠首 #32 | 0.60875 | 北京市 | f | 2020-05-06 | 0.02466 |
| 罗平山32 | 0.78796 | 北京市 | hr | 2021-06-30 | -0.01359 |
| 石井17 | 0.81004 | 北京市 | d | 2021-07-06 | 0.02816 |
| 高腰118-110 | 0.83046 | 北京市 | d | 2021-10-26 | 0.02605 |
| 夏日1-33 | 0.56680 | 北京市 | d | 2021-06-07 | 0.04667 |
| 罗平山13 | 0.82517 | 北京市 | hr | 2021-06-30 | -0.02590 |
| 石涧2 | 0.81775 | 北京市 | hr | 2021-09-25 | 0.01773 |
| 夏日1-3 | 0.58106 | 北京市 | hr | 2021-08-27 | 0.04667 |
| 夏日1-32 | 0.61583 | 北京市 | hr | 2021-08-28 | 0.03800 |
| 乌宁巴图海装 | 0.64456 | 内蒙古自治区 | 测试 | 2020-07-13 | 0.03220 |
| 夏日1-3 | 0.77713 | 北京市 | d | 2021-06-07 | 0.03867 |
| 汤原渠首 #31 | 0.76552 | 北京市 | f | 2020-05-06 | 0.00653 |
| 石涧16 | 0.80225 | 北京市 | hr | 2021-09-25 | 0.01754 |
| 夏日1-18 | 0.62662 | 北京市 | hr | 2021-08-28 | 0.03933 |
| 石涧23 | 0.80857 | 北京市 | hr | 2021-09-25 | 0.01192 |
| 石涧23 | 0.80857 | 北京市 | hr | 2021-09-29 | 0.01192 |
| 夏日1-27 | 0.73310 | 北京市 | hr | 2021-08-28 | 0.03933 |
| 汤原渠首 #3 | 0.72250 | 北京市 | f | 2020-05-06 | -0.00486 |
| 汤原渠首 #15 | 0.71556 | 北京市 | f | 2020-05-06 | 0.00020 |
| 汤原渠首 #19 | 0.63646 | 北京市 | f | 2020-05-06 | 0.04445 |
| 汤原渠首 #6 | 0.77689 | 北京市 | f | 2020-05-06 | 0.03192 |
| 夏日1-25 | 0.81614 | 北京市 | hr | 2021-08-28 | -0.00467 |
| 玛施金2.0 | 0.89048 | 北京市 | d | 2022-01-18 | 0.07430 |
| 夏日33 | 0.66066 | 北京市 | EN-141 | 2021-08-27 | 0.04067 |
| 汤原渠首 #25 | 0.79968 | 北京市 | f | 2020-05-06 | -0.00426 |
| 石井24 | 0.87276 | 北京市 | d | 2021-07-06 | 0.02561 |
| 汤原渠首 #27 | 0.85692 | 北京市 | f | 2020-05-06 | 0.04278 |
| 汤原渠首 #27 | 0.85692 | 北京市 | f | 2020-05-06 | 0.04278 |
| 大黑山1-5 | 0.79414 | 北京市 | hr | 2021-09-25 | 0.02550 |
| 如海 | 0.46638 | 北京市 | d | 2021-01-11 | 0.00000 |
| 夏日2 | 0.84524 | 北京市 | 阿斯蒂芬 | 2021-08-27 | 0.04467 |
| 石洞口一3310 | 0.84901 | 北京市 | d | 2021-01-13 | 0.01626 |
| 阿泽22 | 0.85510 | 北京市 | hr | 2021-09-25 | 0.01760 |
| 夏日1-33 | 0.81579 | 北京市 | d | 2021-06-07 | 0.04600 |
| 汤原渠首 #30 | 0.83005 | 北京市 | f | 2020-05-06 | 0.04365 |
| 夏日1-21 | 0.75492 | 北京市 | hr | 2021-08-28 | 0.04067 |
| 汤原渠首 #28 | 0.58423 | 北京市 | f | 2020-05-06 | 0.03219 |
| 夏日1-19 | 0.82355 | 北京市 | hr | 2021-08-28 | 0.04333 |
| 汤原渠首 #23 | 0.84487 | 北京市 | f | 2020-05-06 | 0.03612 |
| 夏日1-29 | 0.80783 | 北京市 | hr | 2021-08-28 | 0.06933 |
| 吉山梁1.5 | 0.60267 | 北京市 | d | 2021-11-15 | 0.05460 |
| 夏日1-10 | 0.70123 | 北京市 | hr | 2021-08-28 | 0.04267 |
| 夏日1-24 | 0.80849 | 北京市 | hr | 2021-08-28 | 0.04200 |
| 汤原渠首 #20 | 0.33171 | 北京市 | f | 2020-05-06 | -0.02872 |
| 汤原渠首 #20 | 0.33171 | 北京市 | f | 2020-05-06 | -0.02872 |
| 夏日1-6 | 0.80044 | 北京市 | hr | 2021-08-28 | 0.04733 |
| 夏日1-7 | 0.70915 | 北京市 | hr | 2021-08-27 | 0.04000 |
| 汤原渠首 #21 | 0.82311 | 北京市 | f | 2020-05-06 | 0.00007 |
| 夏日1-22 | 0.76936 | 北京市 | hr | 2021-08-28 | 0.04000 |
| 汤原渠首 #18 | 0.75859 | 北京市 | f | 2020-05-06 | 0.03845 |
| 汤原渠首 #13 | 0.65278 | 北京市 | f | 2020-05-06 | 0.03659 |
| 阿泽10 | 0.87635 | 北京市 | hr | 2021-09-25 | 0.01659 |
| 大黑山1-5 | 0.86846 | 北京市 | hr | 2021-09-25 | 0.02750 |
| 汤原渠首 #29 | 0.86733 | 北京市 | f | 2020-05-06 | 0.04725 |
| 阳新10-18 | 0.85336 | 北京市 | hr | 2021-10-27 | 0.03079 |
| 夏日1-33 | 0.83648 | 北京市 | jf | 2021-08-27 | 0.04600 |
| 夏日1-23 | 0.81592 | 北京市 | hr | 2021-08-28 | 0.04000 |
| 夏日7 | 0.76371 | 北京市 | hr | 2021-08-27 | 0.04067 |
| 广核玛依塔斯66 | 0.85318 | 北京市 | hr | 2020-10-25 | 0.04840 |
| 夏日1-12 | 0.85440 | 北京市 | hr | 2021-08-28 | 0.04267 |
| 夏日1-9 | 0.81532 | 北京市 | hr | 2021-08-28 | 0.04133 |
| 鸿雁1.5 | 0.74874 | 北京市 | hr | 2021-11-02 | 0.00839 |
| 汤原渠首 #17 | 0.77341 | 北京市 | f | 2020-05-06 | 0.00213 |
| 穿山1.5 | 0.87938 | 北京市 | d | 2021-11-17 | 0.04000 |
| 夏日1-15 | 0.83587 | 北京市 | hr | 2021-08-28 | 0.04000 |
| 夏日1-11 | 0.82638 | 北京市 | hr | 2021-08-28 | 0.04533 |
| 罗平山39 | 0.89532 | 北京市 | hr | 2021-06-30 | 0.01563 |
| 夏日1-4 | 0.71088 | 北京市 | hr | 2021-08-28 | 0.04733 |
| 汤原渠首 #22 | 0.69655 | 北京市 | f | 2020-05-06 | 0.05051 |
| 夏日1-33 | 0.86550 | 北京市 | d | 2021-06-07 | 0.04600 |
| 夏日7 | 0.79621 | 北京市 | hr | 2021-08-27 | 0.04067 |
| 汤原渠首 #10 | 0.70407 | 北京市 | f | 2020-05-06 | 0.02672 |
| 夏日1-8 | 0.82685 | 北京市 | hr | 2021-08-28 | 0.03933 |
| 高桥2.0 | 0.85792 | 北京市 | d | 2021-11-09 | 0.00005 |
| 夏日1-17 | 0.86668 | 北京市 | hr | 2021-08-28 | 0.04000 |
| 夏日1-30 | 0.86793 | 北京市 | hr | 2021-08-28 | 0.04933 |
| 夏日1-20 | 0.86461 | 北京市 | hr | 2021-08-28 | 0.04267 |
| 夏日1-2 | 0.87997 | 北京市 | hr | 2021-08-27 | 0.03933 |
| 夏日1-5 | 0.85146 | 北京市 | hr | 2021-08-28 | 0.04133 |
| 西乌素1.5 | 0.83249 | 北京市 | hr | 2021-11-05 | 0.05167 |
| 青天铺2.5 | 0.88974 | 北京市 | d | 2022-01-19 | -0.14066 |
| 夏日1-26 | 0.88590 | 北京市 | hr | 2021-08-28 | 0.04333 |
| 夏日1-28 | 0.83632 | 北京市 | hr | 2021-08-28 | 0.04200 |
| 青天铺2.5 | 0.90017 | 北京市 | d | 2022-01-19 | -0.14204 |
| 夏日1-13 | 0.87014 | 北京市 | hr | 2021-08-28 | 0.05333 |
| 汤原渠首 #26 | 0.42555 | 北京市 | f | 2020-05-06 | 0.03305 |
| 汤原渠首 #9 | 0.73369 | 北京市 | f | 2020-05-06 | 0.03778 |
| 汤原渠首 #9 | 0.73369 | 北京市 | f | 2020-05-06 | 0.03778 |
| 九龙山165 | 0.90193 | 北京市 | d | 2020-12-10 | 0.01704 |
| 石洞口一3313 | 0.84064 | 北京市 | d | 2021-01-13 | 0.02239 |
| 东宁瑞信 #14 | 0.80378 | 北京市 | hr | 2020-09-28 | 0.04950 |
| 夏日1 | 0.88847 | 北京市 | hr | 2021-08-27 | 0.04600 |
| 石井10 | 0.91722 | 北京市 | d | 2021-07-06 | 0.02691 |
| 汤原渠首 #33 | 0.67291 | 北京市 | f | 2020-05-06 | 0.03479 |
| 汤原渠首 #14 | 0.86063 | 北京市 | f | 2020-05-06 | 0.00740 |
| 夏日1-16 | 0.92482 | 北京市 | hr | 2021-08-28 | 0.05200 |
| 恩昭山26 | 1.00524 | 北京市 | hr | 2021-06-30 | -0.02000 |
| 汤原渠首 #1 | 0.83083 | 北京市 | f | 2020-05-06 | 0.02666 |
| 汤原渠首 #24 | 0.34725 | 北京市 | f | 2020-05-06 | 0.03699 |
| 汤原渠首 #4 | 0.64235 | 北京市 | f | 2020-05-06 | 0.02506 |
服务备案号