| 风机名称 | 健康程度 | 省份 | 品牌 | 上传时间 | 最大超发系数 |
| 华电当金山风50 | 0.92212 | 北京市 | hr | 2020-09-30 | -0.02099 |
| 华电当金山风35 | 0.88896 | 北京市 | hr | 2020-09-30 | -0.02075 |
| 华电当金山风56 | 0.92361 | 北京市 | 阿斯蒂芬 | 2020-09-30 | -0.02066 |
| 华电当金山风27 | 0.91825 | 北京市 | hr | 2020-09-30 | -0.02109 |
| 华电当金山风5 | 0.93302 | 北京市 | hr | 2020-09-30 | -0.02043 |
| 华电当金山风12 | 0.89519 | 北京市 | hr | 2020-09-30 | -0.02038 |
| 展梁2.2 | 0.96073 | 北京市 | d | 2021-11-24 | -0.00117 |
| 油房庄一7 | 1.03423 | 北京市 | d | 2021-07-09 | 0.34633 |
| 展梁2.2 | 0.88385 | 北京市 | d | 2021-11-24 | -0.00259 |
| 大塘 | 0.98392 | 北京市 | hr | 2021-10-23 | 0.02018 |
| 依兰二期 #66 | 0.94478 | 北京市 | hr | 2020-04-04 | 0.01187 |
| 石桥国华风电场 #3 | 0.97342 | 北京市 | hr | 2020-04-05 | 0.01506 |
| 石桥国华 #22 | 0.90051 | 北京市 | hr | 2020-04-05 | 0.01159 |
| 石桥国华 #20 | 0.92511 | 北京市 | hr | 2020-04-05 | 0.01344 |
| 石桥国华风电场 #2 | 0.98399 | 北京市 | hr | 2020-04-05 | 0.01459 |
| 托克逊18 | 0.94424 | 北京市 | hr | 2021-06-30 | 0.03647 |
| 石桥国华风电场 #9 | 0.97014 | 北京市 | hr | 2020-04-05 | 0.01473 |
| 石桥国华#30 | 0.94637 | 北京市 | hr | 2020-04-05 | 0.01378 |
| 石桥国华风电场 #4 | 0.94752 | 北京市 | hr | 2020-04-04 | 0.01376 |
| 石桥国华风电场 #4 | 0.94752 | 北京市 | hr | 2020-04-05 | 0.01376 |
| 石桥国华风电场 #8 | 0.97244 | 北京市 | hr | 2020-04-05 | 0.01657 |
| 石桥国华#18 | 0.92590 | 北京市 | hr | 2020-04-05 | 0.01342 |
| 石桥国华 #38 | 0.94355 | 北京市 | hr | 2020-04-05 | 0.01104 |
| 石桥国华 #33 | 0.95014 | 北京市 | hr | 2020-04-05 | 0.01288 |
| 石桥国华 #37 | 0.92988 | 北京市 | hr | 2020-04-05 | 0.01181 |
| 石桥国华#23 | 0.90766 | 北京市 | WD-147 | 2020-04-05 | 0.01162 |
| 石桥国华 #27 | 0.94068 | 北京市 | hr | 2020-04-05 | 0.01562 |
| 石桥国华 #17 | 0.91542 | 北京市 | hr | 2020-04-05 | 0.01278 |
| 石桥国华 #25 | 0.94000 | 北京市 | hr | 2020-04-05 | 0.01545 |
| 石桥国华 #10 | 0.97431 | 北京市 | hr | 2020-04-05 | 0.01486 |
| 石桥国华 #15 | 0.93956 | 北京市 | hr | 2020-04-05 | 0.02915 |
| 石桥国华 #35 | 0.95573 | 北京市 | hr | 2020-04-05 | 0.00999 |
| 石桥国华 #24 | 0.95301 | 北京市 | hr | 2020-04-05 | 0.02036 |
| 石桥国华 #21 | 0.92252 | 北京市 | hr | 2020-04-05 | 0.01350 |
| 石桥 #12 | 0.91286 | 北京市 | MY-145 | 2020-04-05 | 0.01358 |
| 柴窝铺725 | 0.86166 | 北京市 | d | 2020-12-22 | 0.02950 |
| 石桥国华 #14 | 0.95251 | 北京市 | hr | 2020-04-05 | 0.01010 |
| 石桥国华 #26 | 0.92241 | 北京市 | hr | 2020-04-05 | 0.01564 |
| 柴窝铺721 | 0.92033 | 北京市 | d | 2020-12-22 | 0.04859 |
| 柴窝铺71 | 0.85660 | 北京市 | d | 2020-12-22 | 0.02826 |
| 石桥 #32 | 0.93700 | 北京市 | hr | 2020-04-05 | 0.01400 |
| 石桥国华 #32 | 0.93700 | 北京市 | hr | 2020-04-05 | 0.01400 |
| 石桥国 #11 | 0.91338 | 北京市 | hr | 2020-04-05 | 0.01417 |
| 石桥 #6 | 0.94601 | 北京市 | hr | 2020-04-05 | 0.01488 |
| 石桥国华风电场 #6 | 0.94601 | 北京市 | hr | 2020-04-05 | 0.01488 |
| 清水风2.5 | 0.91278 | 北京市 | d | 2022-02-23 | 0.03512 |
| 托克逊31 | 0.78334 | 北京市 | MY-145 | 2021-06-30 | 0.02348 |
| 石桥#13 | 0.97205 | 北京市 | jf | 2020-04-05 | 0.01486 |
| 石桥国华 #19 | 0.94224 | 北京市 | hr | 2020-04-05 | 0.01585 |
| 托克逊 | 0.96577 | 北京市 | EN-141 | 2021-06-30 | 0.01933 |
| 石桥 #7 | 0.94486 | 北京市 | hr | 2020-04-05 | 0.01577 |
| 石桥国华 #16 | 0.95434 | 北京市 | hr | 2020-04-05 | 0.01648 |
| 石桥国华 #31 | 0.93061 | 北京市 | hr | 2020-04-05 | 0.01328 |
| 新庄2.0 | 1.00403 | 北京市 | hr | 2021-11-18 | 0.03207 |
| 响水1.5 | 0.93804 | 北京市 | d | 2022-02-21 | 0.01089 |
| 珍珠泉12 | 0.98417 | 北京市 | hr | 2020-10-28 | 0.02371 |
| 石桥国华风电场 #5 | 0.96477 | 北京市 | hr | 2020-04-05 | 0.01615 |
| 柴窝铺77 | 1.01065 | 北京市 | d | 2020-12-22 | 0.02821 |
| 石桥国华#40 | 0.98213 | 北京市 | hr | 2020-04-05 | 0.01584 |
| 托克逊98 | 0.98770 | 北京市 | EN-141 | 2021-06-30 | 0.03850 |
| 托克逊89 | 0.95154 | 北京市 | hr | 2021-06-30 | 0.03159 |
| 大个岭 | 0.76603 | 北京市 | d | 2021-06-23 | 0.37573 |
| 石桥国华 #34 | 0.95818 | 北京市 | hr | 2020-04-05 | 0.01533 |
| 石桥国华#28 | 0.95840 | 北京市 | hr | 2020-04-05 | 0.01568 |
| 油房庄一7 | 0.87694 | 北京市 | d | 2021-07-09 | 0.00610 |
| 石桥国华#36 | 0.94339 | 北京市 | EN-141 | 2020-04-05 | 0.00992 |
| 石桥国华风电场 #1 | 0.97423 | 北京市 | hr | 2020-04-05 | 0.01334 |
| 石桥国华风电场 #1 | 0.97423 | 北京市 | hr | 2020-04-05 | 0.01334 |
| 托克逊3 | 0.93831 | 北京市 | 阿斯蒂芬 | 2021-06-30 | 0.03423 |
| 托克逊80 | 0.93701 | 北京市 | jf | 2021-06-30 | 0.03120 |
| 石桥 #39 | 0.95169 | 北京市 | EN-141 | 2020-04-05 | 0.01486 |
| 石桥国华 #39 | 0.95169 | 北京市 | hr | 2020-04-05 | 0.01486 |
| 石桥国华 #29 | 0.94935 | 北京市 | hr | 2020-04-05 | 0.01630 |
| 高桥2.0 | 0.97192 | 北京市 | hr | 2021-11-04 | 0.00015 |
| 高桥2.0 | 0.97192 | 北京市 | d | 2021-11-09 | 0.00015 |
| 珍珠泉28 | 0.98195 | 北京市 | hr | 2020-10-28 | 0.01378 |
| 珍珠泉28 | 0.98195 | 北京市 | hr | 2020-10-28 | 0.01378 |
| 托克逊40 | 0.95279 | 北京市 | hr | 2021-06-30 | 0.03164 |
| 响水1.5 | 0.98037 | 北京市 | d | 2022-02-21 | 0.01146 |
| 响水1.5 | 0.98061 | 北京市 | d | 2022-02-21 | 0.01146 |
| 瑶台山2 | 1.01175 | 北京市 | hr | 2021-10-13 | 0.04669 |
| 瑶台山2 | 1.01175 | 北京市 | hr | 2021-10-13 | 0.04669 |
| 三台21 | 1.00083 | 北京市 | d | 2021-07-06 | 0.04200 |
| 柴窝铺712 | 1.00368 | 北京市 | d | 2020-12-22 | 0.06095 |
| 三峡泉眼沟11 | 0.96374 | 北京市 | d | 2021-07-12 | 0.00911 |
| 三峡泉眼沟11 | 0.96767 | 北京市 | d | 2021-07-12 | 0.01193 |
| 三峡泉眼沟11 | 0.96751 | 北京市 | d | 2021-07-12 | 0.01193 |
| 三台25 | 0.96010 | 北京市 | d | 2021-07-06 | 0.03267 |
| 三台12 | 0.97775 | 北京市 | d | 2021-07-06 | 0.04000 |
| 三台12 | 0.97775 | 北京市 | d | 2021-07-06 | 0.04000 |
| 三台12 | 0.97775 | 北京市 | d | 2021-07-06 | 0.04000 |
| 汤原渠首 #11 | 0.79700 | 北京市 | f | 2020-05-06 | 0.01733 |
| 阿泽7 | 0.96738 | 北京市 | hr | 2021-09-25 | 0.02077 |
| 阿泽7 | 0.96738 | 北京市 | hr | 2021-09-25 | 0.02077 |
| 阳新10-5 | 1.00057 | 北京市 | hr | 2021-10-27 | 0.04133 |
| 阳新10-18 | 0.85336 | 北京市 | hr | 2021-10-27 | 0.03079 |
| 汤原渠首 #9 | 0.73369 | 北京市 | f | 2020-05-06 | 0.03778 |
| 汤原渠首 #9 | 0.73369 | 北京市 | f | 2020-05-06 | 0.03778 |
| 阿泽10 | 0.87635 | 北京市 | hr | 2021-09-25 | 0.01659 |
| 高桥2.0 | 0.85792 | 北京市 | d | 2021-11-09 | 0.00005 |
服务备案号