风机名称 健康程度 省份 品牌 上传时间 最大超发系数
巴音华锐-1 0.76285 北京市 巴音 2020-04-04 0.02035
石桥国华风电场 #4 0.94752 北京市 hr 2020-04-04 0.01376
依兰二期 #57 0.66670 北京市 WD-147 2020-04-04 0.01747
依兰二期 #66 0.94478 北京市 hr 2020-04-04 0.01187
响水近海2 #1 0.90094 北京市 WD-147 2020-04-04 0.02922
石桥 #6 0.94601 北京市 hr 2020-04-05 0.01488
石桥国华风电场 #1 0.97423 北京市 hr 2020-04-05 0.01334
石桥国华风电场 #2 0.98399 北京市 hr 2020-04-05 0.01459
石桥国华风电场 #3 0.97342 北京市 hr 2020-04-05 0.01506
石桥国华风电场 #4 0.94752 北京市 hr 2020-04-05 0.01376
石桥国华风电场 #5 0.96477 北京市 hr 2020-04-05 0.01615
石桥国华风电场 #6 0.94601 北京市 hr 2020-04-05 0.01488
石桥 #7 0.94486 北京市 hr 2020-04-05 0.01577
石桥国华风电场 #8 0.97244 北京市 hr 2020-04-05 0.01657
石桥国华风电场 #9 0.97014 北京市 hr 2020-04-05 0.01473
石桥国华 #10 0.97431 北京市 hr 2020-04-05 0.01486
石桥 #12 0.91286 北京市 MY-145 2020-04-05 0.01358
石桥国华风电场 #1 0.97423 北京市 hr 2020-04-05 0.01334
石桥 #39 0.95169 北京市 EN-141 2020-04-05 0.01486
石桥 #32 0.93700 北京市 hr 2020-04-05 0.01400
石桥国 #11 0.91338 北京市 hr 2020-04-05 0.01417
石桥#13 0.97205 北京市 jf 2020-04-05 0.01486
石桥国华 #14 0.95251 北京市 hr 2020-04-05 0.01010
石桥国华 #15 0.93956 北京市 hr 2020-04-05 0.02915
石桥国华 #16 0.95434 北京市 hr 2020-04-05 0.01648
石桥国华 #17 0.91542 北京市 hr 2020-04-05 0.01278
石桥国华#18 0.92590 北京市 hr 2020-04-05 0.01342
石桥国华 #19 0.94224 北京市 hr 2020-04-05 0.01585
石桥国华 #20 0.92511 北京市 hr 2020-04-05 0.01344
石桥国华 #21 0.92252 北京市 hr 2020-04-05 0.01350
石桥国华 #22 0.90051 北京市 hr 2020-04-05 0.01159
石桥国华#23 0.90766 北京市 WD-147 2020-04-05 0.01162
石桥国华 #24 0.95301 北京市 hr 2020-04-05 0.02036
石桥国华 #25 0.94000 北京市 hr 2020-04-05 0.01545
石桥国华 #26 0.92241 北京市 hr 2020-04-05 0.01564
石桥国华 #27 0.94068 北京市 hr 2020-04-05 0.01562
石桥国华#28 0.95840 北京市 hr 2020-04-05 0.01568
石桥国华 #29 0.94935 北京市 hr 2020-04-05 0.01630
石桥国华#30 0.94637 北京市 hr 2020-04-05 0.01378
石桥国华 #31 0.93061 北京市 hr 2020-04-05 0.01328
石桥国华 #32 0.93700 北京市 hr 2020-04-05 0.01400
石桥国华 #33 0.95014 北京市 hr 2020-04-05 0.01288
石桥国华 #34 0.95818 北京市 hr 2020-04-05 0.01533
石桥国华 #35 0.95573 北京市 hr 2020-04-05 0.00999
石桥国华#36 0.94339 北京市 EN-141 2020-04-05 0.00992
石桥国华 #37 0.92988 北京市 hr 2020-04-05 0.01181
石桥国华 #38 0.94355 北京市 hr 2020-04-05 0.01104
石桥国华 #39 0.95169 北京市 hr 2020-04-05 0.01486
石桥国华#40 0.98213 北京市 hr 2020-04-05 0.01584
汤原渠首 #5 0.99269 北京市 MY-145 2020-05-05 0.02853
汤原渠首 #5 0.99336 北京市 hr 2020-05-05 0.02812
汤原渠首 #9 0.73369 北京市 f 2020-05-06 0.03778
汤原渠首 #20 0.33171 北京市 f 2020-05-06 -0.02872
汤原渠首 #27 0.85692 北京市 f 2020-05-06 0.04278
汤原渠首 #1 0.83083 北京市 f 2020-05-06 0.02666
汤原渠首 #2 0.86750 北京市 f 2020-05-06 0.02806
汤原渠首 #3 0.72250 北京市 f 2020-05-06 -0.00486
汤原渠首 #4 0.64235 北京市 f 2020-05-06 0.02506
汤原渠首 #6 0.77689 北京市 f 2020-05-06 0.03192
汤原渠首 #7 0.89498 北京市 f 2020-05-06 0.02906
汤原渠首 #8 1.19496 北京市 f 2020-05-06 0.03479
汤原渠首 #9 0.73369 北京市 f 2020-05-06 0.03778
汤原渠首 #10 0.70407 北京市 f 2020-05-06 0.02672
汤原渠首 #11 0.79700 北京市 f 2020-05-06 0.01733
汤原渠首 #12 0.82830 北京市 f 2020-05-06 0.04185
汤原渠首 #13 0.65278 北京市 f 2020-05-06 0.03659
汤原渠首 #14 0.86063 北京市 f 2020-05-06 0.00740
汤原渠首 #15 0.71556 北京市 f 2020-05-06 0.00020
汤原渠首 #16 1.02651 北京市 f 2020-05-06 0.05998
汤原渠首 #17 0.77341 北京市 f 2020-05-06 0.00213
汤原渠首 #18 0.75859 北京市 f 2020-05-06 0.03845
汤原渠首 #19 0.63646 北京市 f 2020-05-06 0.04445
汤原渠首 #20 0.33171 北京市 f 2020-05-06 -0.02872
汤原渠首 #21 0.82311 北京市 f 2020-05-06 0.00007
汤原渠首 #22 0.69655 北京市 f 2020-05-06 0.05051
汤原渠首 #23 0.84487 北京市 f 2020-05-06 0.03612
汤原渠首 #24 0.34725 北京市 f 2020-05-06 0.03699
汤原渠首 #25 0.79968 北京市 f 2020-05-06 -0.00426
汤原渠首 #26 0.42555 北京市 f 2020-05-06 0.03305
汤原渠首 #27 0.85692 北京市 f 2020-05-06 0.04278
汤原渠首 #28 0.58423 北京市 f 2020-05-06 0.03219
汤原渠首 #29 0.86733 北京市 f 2020-05-06 0.04725
汤原渠首 #30 0.83005 北京市 f 2020-05-06 0.04365
汤原渠首 #31 0.76552 北京市 f 2020-05-06 0.00653
汤原渠首 #32 0.60875 北京市 f 2020-05-06 0.02466
汤原渠首 #33 0.67291 北京市 f 2020-05-06 0.03479
汤原渠首 #5 0.99847 北京市 f 2020-05-07 0.02506
汤原渠首 #5 0.98344 北京市 f 2020-05-07 0.02506
汤原渠首 #5 0.98499 北京市 f 2020-05-08 0.02316
汤原渠首 #2 0.85994 北京市 f 2020-05-08 0.02276
响水近海222 0.97573 北京市 f 2020-07-08 0.02922
响水近海2222 0.97573 北京市 f 2020-07-08 0.02922
响水近海2222 0.97573 北京市 f 2020-07-08 0.02922
响水近海2222 0.97573 北京市 f 2020-07-08 0.02922
响水近海2222 0.97573 北京市 f 2020-07-08 0.02922
响水近海2222 0.97573 北京市 f 2020-07-08 0.02922
乌宁巴图海装 0.64456 内蒙古自治区 测试 2020-07-13 0.03220
响水近海2222 0.97573 北京市 f 2020-07-14 0.02922
响水2 #1 0.90094 北京市 阿斯蒂芬 2020-07-29 0.02922
云南华电大#5 0.88853 北京市 WD-147 2020-08-06 -0.37763

服务备案号

京ICP备18019715号-1