风机名称 健康程度 省份 品牌 上传时间 最大超发系数
三门龙母2.0 1.04778 北京市 d 2021-11-09 0.11280
高桥2.0 0.85792 北京市 d 2021-11-09 0.00005
高桥2.0 0.91518 北京市 d 2021-11-09 0.00005
高桥2.0 0.97192 北京市 d 2021-11-09 0.00015
西乌素1.5 0.83249 北京市 hr 2021-11-05 0.05167
西乌素1.5 0.95324 北京市 hr 2021-11-05 0.04493
西乌素1.5 0.97041 北京市 hr 2021-11-05 0.05167
兴牧0.85 1.01359 北京市 hr 2021-11-05 0.04659
兴牧0.85 1.02089 北京市 hr 2021-11-05 0.04659
兴牧0.85 0.98689 北京市 hr 2021-11-05 0.04659
大梁子2.0 0.88482 北京市 d 2021-11-05 0.02812
鼎盛1.5 1.00485 北京市 d 2021-11-05 0.03720
毛井2.0 0.88482 北京市 d 2021-11-05 0.02812
毛井2.0 0.89035 北京市 d 2021-11-05 0.01543
高桥2.0 0.91518 北京市 hr 2021-11-04 0.00005
高桥2.0 0.97192 北京市 hr 2021-11-04 0.00015
高桥2.0 0.95152 北京市 hr 2021-11-04 0.00005
龙母2.0 1.02060 北京市 hr 2021-11-03 0.10515
广丰2.0 0.94848 北京市 hr 2021-11-03 0.02928
哈密87 0.92431 北京市 d 2021-11-03 0.05003
哈密82 1.03164 北京市 d 2021-11-03 0.08135
青屿3.45 1.00417 北京市 d 2021-11-03 0.05472
牛头尾1.5 1.00236 北京市 d 2021-11-03 0.04160
牛头尾1.5 0.85950 北京市 d 2021-11-03 0.02367
鲤鱼山 0.83915 北京市 d 2021-11-03 0.04045
鲤鱼山 0.91835 北京市 d 2021-11-03 0.03990
鸿雁0.85 1.05095 北京市 hr 2021-11-02 -0.00012
鸿雁0.85 0.94775 北京市 hr 2021-11-02 -0.00012
鸿雁0.85 0.94871 北京市 hr 2021-11-02 -0.00012
鸿雁1.5 0.74874 北京市 hr 2021-11-02 0.00839
鸿雁1.5 0.96778 北京市 hr 2021-11-02 0.01338
鸿雁1.5 0.94882 北京市 hr 2021-11-02 0.01017
鸿雁1.5 0.81368 北京市 hr 2021-11-02 0.00839
寿山 1.04303 北京市 d 2021-11-01 0.03363
寿山 0.98454 北京市 d 2021-11-01 0.03578
三门龙母 1.01181 北京市 d 2021-10-28 0.09650
桥六明阳 0.94013 北京市 hr 2021-10-27 0.03589
阳新10-18 0.85336 北京市 hr 2021-10-27 0.03079
阳新10-1 1.01776 北京市 hr 2021-10-27 0.01780
阳新10-5 1.00057 北京市 hr 2021-10-27 0.04133
阳新10-21 1.03331 北京市 hr 2021-10-27 0.01824
阳新10-9 0.99541 北京市 hr 2021-10-27 0.01837
阳新 0.99659 北京市 hr 2021-10-27 0.02958
安邦河87 0.98227 北京市 hr 2021-10-26 0.02729
安邦河82 0.98549 北京市 hr 2021-10-26 0.02849
贵麻 0.97366 北京市 hr 2021-10-26 0.01294
丹江 0.83687 北京市 d 2021-10-26 0.01701
银狼 1.00749 北京市 d 2021-10-26 0.05850
五连湖 1.00678 北京市 d 2021-10-26 0.05450
双津河 1.02935 北京市 d 2021-10-26 0.04150
高腰118-110 0.83046 北京市 d 2021-10-26 0.02605
高腰118 1.00530 北京市 d 2021-10-26 0.02400
高腰110 0.98545 北京市 d 2021-10-26 0.02605
幸福三一 0.89446 北京市 d 2021-10-26 0.04283
幸福金风 1.00179 北京市 d 2021-10-26 0.01452
柳园 0.97173 北京市 d 2021-10-25 0.02179
柳园 0.97499 北京市 d 2021-10-25 0.02237
白杨沟 0.90140 北京市 hr 2021-10-24 0.02531
王四营子 1.01567 北京市 hr 2021-10-23 0.03159
大塘 0.98392 北京市 hr 2021-10-23 0.02018
定江 0.97366 北京市 hr 2021-10-23 0.01294
兴凯湖2-9-- 0.89567 北京市 hr 2021-10-22 -0.09903
石涝河31 0.99495 北京市 hr 2021-10-22 0.02347
兴凯湖2-9 0.91772 北京市 hr 2021-10-21 0.00108
兴凯湖2-48 0.77703 北京市 hr 2021-10-21 -0.08395
兴凯湖1-23 0.73790 北京市 hr 2021-10-21 0.00168
兴凯湖1-9 0.96150 北京市 hr 2021-10-21 0.00108
兴凯湖2-9 0.95949 北京市 hr 2021-10-21 0.00012
冷湖7 0.94010 北京市 hr 2021-10-21 0.00033
冷湖7 0.84285 北京市 hr 2021-10-21 0.00026
朱集4 1.03767 北京市 hr 2021-10-18 0.02480
扎旗221 0.82638 北京市 hr 2021-10-18 0.01189
扎旗221 0.80427 北京市 hr 2021-10-18 0.01284
大丰17 0.96093 北京市 hr 2021-10-17 0.01773
石洞山二5 0.99732 北京市 hr 2021-10-16 0.02993
石槽沟1 0.97987 北京市 hr 2021-10-16 0.00100
核祥15 1.06023 北京市 hr 2021-10-15 0.05545
核祥15 1.05357 北京市 hr 2021-10-15 0.06000
华电大阪城1 0.97903 北京市 hr 2021-10-15 0.02254
银头山3 0.98778 北京市 d 2021-10-15 0.01943
瑶台山2 1.01175 北京市 hr 2021-10-13 0.04669
瑶台山2 1.01175 北京市 hr 2021-10-13 0.04669
沙沟1 0.97951 北京市 d 2021-10-13 0.02381
吉利1 0.84534 北京市 d 2021-10-13 0.04216
协和1 0.97987 北京市 hr 2021-10-12 0.00100
石槽沟1 0.96034 北京市 hr 2021-10-12 0.02502
白毛坪16 0.97912 北京市 hr 2021-10-12 0.04066
白毛坪16 0.52114 北京市 hr 2021-10-12 0.03959
白毛坪16 0.50377 北京市 hr 2021-10-12 0.03973
象山17 1.01533 北京市 hr 2021-10-01 0.02864
象山20 0.97369 北京市 hr 2021-09-30 0.02877
象山19 0.92536 北京市 hr 2021-09-30 0.02853
象山18 1.03984 北京市 hr 2021-09-30 0.02841
象山17 1.01533 北京市 hr 2021-09-30 0.02864
富川一期20 0.95395 北京市 hr 2021-09-30 -0.00050
富川一期25 0.92127 北京市 hr 2021-09-30 0.01600
富川一期1 0.97260 北京市 hr 2021-09-30 -0.00050
黑崖子25 1.05919 北京市 hr 2021-09-30 0.02524
黑崖子13 0.98031 北京市 hr 2021-09-30 0.02857
黑崖子1 1.03376 北京市 hr 2021-09-30 0.02905

服务备案号

京ICP备18019715号-1