| 风机名称 | 健康程度 | 省份 | 品牌 | 上传时间 | 最大超发系数 |
| 石洞山二5 | 0.99732 | 北京市 | hr | 2021-09-29 | 0.02993 |
| 石洞山二5 | 0.99732 | 北京市 | hr | 2021-10-16 | 0.02993 |
| 阳新 | 0.99659 | 北京市 | hr | 2021-10-27 | 0.02958 |
| 阳新10-9 | 0.99541 | 北京市 | hr | 2021-10-27 | 0.01837 |
| 石涝河31 | 0.99495 | 北京市 | hr | 2021-10-22 | 0.02347 |
| 彝山2.5 | 0.99495 | 北京市 | hr | 2021-11-18 | 0.00003 |
| 滨海金风58 | 0.99448 | 北京市 | d | 2021-07-09 | 0.01578 |
| 如海 | 0.99447 | 北京市 | d | 2021-01-11 | 0.00000 |
| 汤原渠首 #5 | 0.99336 | 北京市 | hr | 2020-05-05 | 0.02812 |
| 汤原渠首 #5 | 0.99269 | 北京市 | MY-145 | 2020-05-05 | 0.02853 |
| 大黑山1 | 0.99129 | 北京市 | hr | 2021-09-25 | 0.02950 |
| 红星25 | 0.99040 | 北京市 | MY-145 | 2021-03-28 | 0.02754 |
| 沾化天融3.0 | 0.98852 | 北京市 | hr | 2022-01-27 | 0.02033 |
| 三江协合2.2 | 0.98795 | 北京市 | hr | 2021-12-03 | 0.03306 |
| 银头山3 | 0.98778 | 北京市 | d | 2021-10-15 | 0.01943 |
| 托克逊98 | 0.98770 | 北京市 | EN-141 | 2021-06-30 | 0.03850 |
| 红山梁1 | 0.98728 | 北京市 | d | 2021-07-26 | 0.03915 |
| 油房庄358 | 0.98723 | 北京市 | d | 2021-05-26 | 0.01575 |
| 油房庄358 | 0.98723 | 北京市 | d | 2021-05-26 | 0.01575 |
| 油房庄358 | 0.98723 | 北京市 | d | 2021-05-26 | 0.01575 |
| 油房庄07 | 0.98723 | 北京市 | d | 2021-05-26 | 0.01575 |
| 兴牧0.85 | 0.98689 | 北京市 | hr | 2021-11-05 | 0.04659 |
| 白城万发2.0 | 0.98652 | 北京市 | jf | 2021-11-12 | 0.00603 |
| 左庄2.0 | 0.98640 | 北京市 | d | 2021-11-29 | 0.04786 |
| 左庄2.0 | 0.98640 | 北京市 | d | 2021-11-29 | 0.04786 |
| 安邦河82 | 0.98549 | 北京市 | hr | 2021-10-26 | 0.02849 |
| 高腰110 | 0.98545 | 北京市 | d | 2021-10-26 | 0.02605 |
| 小豪兔2.5 | 0.98539 | 北京市 | hr | 2022-01-12 | 0.01883 |
| 三峡玛施金风电场13 | 0.98514 | 北京市 | EN-141 | 2020-09-30 | 0.05238 |
| 玛施金2.0 | 0.98514 | 北京市 | d | 2022-01-18 | 0.05238 |
| 玛施金2.0 | 0.98514 | 北京市 | d | 2022-01-18 | 0.05238 |
| 玛施金2.0 | 0.98514 | 北京市 | d | 2022-01-18 | 0.05238 |
| 玛施金2.0 | 0.98514 | 北京市 | d | 2022-01-18 | 0.05238 |
| 玛施金2.0 | 0.98514 | 北京市 | d | 2022-01-18 | 0.05238 |
| 汤原渠首 #5 | 0.98499 | 北京市 | f | 2020-05-08 | 0.02316 |
| 寿山 | 0.98454 | 北京市 | d | 2021-11-01 | 0.03578 |
| 石洞山四9 | 0.98439 | 北京市 | hr | 2021-09-29 | 0.01103 |
| 珍珠泉12 | 0.98417 | 北京市 | hr | 2020-10-28 | 0.02371 |
| 石桥国华风电场 #2 | 0.98399 | 北京市 | hr | 2020-04-05 | 0.01459 |
| 大塘 | 0.98392 | 北京市 | hr | 2021-10-23 | 0.02018 |
| 汤原渠首 #5 | 0.98344 | 北京市 | f | 2020-05-07 | 0.02506 |
| 虎林石青山 #1 | 0.98254 | 北京市 | hr | 2020-09-28 | 0.03625 |
| 虎林石青山二#1 | 0.98254 | 北京市 | WD-147 | 2020-09-28 | 0.03625 |
| 安邦河87 | 0.98227 | 北京市 | hr | 2021-10-26 | 0.02729 |
| 石桥国华#40 | 0.98213 | 北京市 | hr | 2020-04-05 | 0.01584 |
| 广核如海风电22 | 0.98198 | 北京市 | hr | 2020-09-30 | -0.01475 |
| 珍珠泉28 | 0.98195 | 北京市 | hr | 2020-10-28 | 0.01378 |
| 珍珠泉28 | 0.98195 | 北京市 | hr | 2020-10-28 | 0.01378 |
| 大义峻阳2.3 | 0.98195 | 北京市 | hr | 2022-01-28 | 0.02264 |
| 夏日1-1 | 0.98168 | 北京市 | d | 2021-06-07 | 0.04133 |
| 夏日1-1 | 0.98168 | 北京市 | d | 2021-06-07 | 0.04133 |
| 平湖11 | 0.98150 | 北京市 | WD-147 | 2021-06-30 | 0.01175 |
| 滨海金风79 | 0.98071 | 北京市 | d | 2021-07-09 | 0.01658 |
| 响水1.5 | 0.98061 | 北京市 | d | 2022-02-21 | 0.01146 |
| 大唐四方庙15 | 0.98043 | 北京市 | d | 2021-07-09 | 0.05755 |
| 响水1.5 | 0.98037 | 北京市 | d | 2022-02-21 | 0.01146 |
| 黑崖子13 | 0.98031 | 北京市 | hr | 2021-09-30 | 0.02857 |
| 穿山1.5 | 0.98007 | 北京市 | d | 2021-11-17 | 0.04000 |
| 协和1 | 0.97987 | 北京市 | hr | 2021-10-12 | 0.00100 |
| 石槽沟1 | 0.97987 | 北京市 | hr | 2021-10-16 | 0.00100 |
| 沙沟1 | 0.97951 | 北京市 | d | 2021-10-13 | 0.02381 |
| 白毛坪16 | 0.97912 | 北京市 | hr | 2021-10-12 | 0.04066 |
| 华电大阪城1 | 0.97903 | 北京市 | hr | 2021-10-15 | 0.02254 |
| 大义峻阳2.3 | 0.97877 | 北京市 | hr | 2022-01-28 | 0.01903 |
| 凉风坳1.5 | 0.97804 | 北京市 | hr | 2021-11-23 | 0.02838 |
| 三台12 | 0.97775 | 北京市 | d | 2021-07-06 | 0.04000 |
| 三台12 | 0.97775 | 北京市 | d | 2021-07-06 | 0.04000 |
| 三台12 | 0.97775 | 北京市 | d | 2021-07-06 | 0.04000 |
| 石洞口77 | 0.97751 | 北京市 | d | 2021-01-06 | 0.02550 |
| 九龙山66 | 0.97723 | 北京市 | d | 2020-12-10 | 0.01031 |
| 凉风坳1.5 | 0.97704 | 北京市 | hr | 2021-11-23 | 0.01274 |
| 红山梁1 | 0.97661 | 北京市 | d | 2021-07-26 | 0.03088 |
| 三峡幸福1.5 | 0.97630 | 北京市 | d | 2021-11-10 | 0.04375 |
| 石涧1 | 0.97601 | 北京市 | hr | 2021-09-25 | 0.01708 |
| 石涧1 | 0.97601 | 北京市 | hr | 2021-09-25 | 0.01708 |
| 石涧1 | 0.97601 | 北京市 | hr | 2021-09-29 | 0.01708 |
| 响水近海222 | 0.97573 | 北京市 | f | 2020-07-08 | 0.02922 |
| 响水近海2222 | 0.97573 | 北京市 | f | 2020-07-08 | 0.02922 |
| 响水近海2222 | 0.97573 | 北京市 | f | 2020-07-08 | 0.02922 |
| 响水近海2222 | 0.97573 | 北京市 | f | 2020-07-08 | 0.02922 |
| 响水近海2222 | 0.97573 | 北京市 | f | 2020-07-08 | 0.02922 |
| 响水近海2222 | 0.97573 | 北京市 | f | 2020-07-08 | 0.02922 |
| 响水近海2222 | 0.97573 | 北京市 | f | 2020-07-14 | 0.02922 |
| 柳园 | 0.97499 | 北京市 | d | 2021-10-25 | 0.02237 |
| 石井2 | 0.97459 | 北京市 | d | 2021-07-06 | 0.02463 |
| 九龙山1 | 0.97446 | 北京市 | d | 2020-12-09 | 0.01437 |
| 石桥国华 #10 | 0.97431 | 北京市 | hr | 2020-04-05 | 0.01486 |
| 油房庄358 | 0.97425 | 北京市 | d | 2021-05-26 | 0.01397 |
| 石桥国华风电场 #1 | 0.97423 | 北京市 | hr | 2020-04-05 | 0.01334 |
| 石桥国华风电场 #1 | 0.97423 | 北京市 | hr | 2020-04-05 | 0.01334 |
| 象山20 | 0.97369 | 北京市 | hr | 2021-09-30 | 0.02877 |
| 定江 | 0.97366 | 北京市 | hr | 2021-10-23 | 0.01294 |
| 贵麻 | 0.97366 | 北京市 | hr | 2021-10-26 | 0.01294 |
| 碾子26 | 0.97358 | 北京市 | hr | 2021-03-28 | 0.01213 |
| 石桥国华风电场 #3 | 0.97342 | 北京市 | hr | 2020-04-05 | 0.01506 |
| 三台4 | 0.97339 | 北京市 | d | 2021-07-06 | 0.03200 |
| 大义峻阳2.3 | 0.97321 | 北京市 | hr | 2022-01-28 | 0.02264 |
| 大义峻阳2.3 | 0.97321 | 北京市 | hr | 2022-01-28 | 0.02264 |
| 大义峻阳2.3 | 0.97321 | 北京市 | hr | 2022-01-28 | 0.02264 |
| 大义峻阳2.3 | 0.97298 | 北京市 | hr | 2022-01-28 | 0.01800 |
服务备案号