| 风机名称 | 健康程度 | 省份 | 品牌 | 上传时间 | 最大超发系数 |
| 云南华电大 #5 | 0.89816 | 北京市 | MY-145 | 2020-08-06 | 0.02150 |
| 云南华电大5 | 0.92629 | 北京市 | hr | 2020-08-06 | 0.01593 |
| 云南华电#5 | 0.92187 | 北京市 | 阿斯蒂芬 | 2020-08-06 | 0.01593 |
| 云南华电 #5 | 0.92187 | 北京市 | EN-141 | 2020-08-06 | 0.01593 |
| 云南华电#5 | 0.92187 | 北京市 | WD-147 | 2020-08-06 | 0.01593 |
| 东宁瑞信 #6 | 0.79816 | 北京市 | hr | 2020-09-28 | 0.05550 |
| 东宁瑞信 #14 | 0.80378 | 北京市 | hr | 2020-09-28 | 0.04950 |
| 东宁瑞信 #21 | 0.81231 | 北京市 | hr | 2020-09-28 | 0.04700 |
| 东宁瑞信 #21 | 0.81231 | 北京市 | EN-141 | 2020-09-28 | 0.04700 |
| 东宁瑞信 #21 | 0.81231 | 北京市 | EN-141 | 2020-09-28 | 0.04700 |
| 虎林石青山 #26 | 1.02312 | 北京市 | 阿斯蒂芬 | 2020-09-28 | 0.04224 |
| 虎林石青山 #1 | 0.98254 | 北京市 | hr | 2020-09-28 | 0.03625 |
| 虎林石青山二#1 | 0.98254 | 北京市 | WD-147 | 2020-09-28 | 0.03625 |
| 云南大黑山#5 | 0.93297 | 北京市 | 阿斯蒂芬 | 2020-09-29 | 0.01442 |
| 三峡玛施金风电场6 | 0.95377 | 北京市 | MY-145 | 2020-09-30 | 0.07378 |
| 三峡玛施金风电场13 | 0.98514 | 北京市 | EN-141 | 2020-09-30 | 0.05238 |
| 三峡玛施金风电场14 | 0.96799 | 北京市 | hr | 2020-09-30 | 0.07430 |
| 三峡玛施金风电场20 | 0.94901 | 北京市 | hr | 2020-09-30 | 0.07397 |
| 三峡玛施金风电场31 | 0.94945 | 北京市 | hr | 2020-09-30 | 0.07099 |
| 三峡玛施金风电场33 | 0.94257 | 北京市 | hr | 2020-09-30 | 0.07362 |
| 三峡玛施金风电场8 | 0.96987 | 北京市 | hr | 2020-09-30 | 0.05021 |
| 广核如海风电21 | 0.97036 | 北京市 | hr | 2020-09-30 | -0.02125 |
| 广核如海风电22 | 0.98198 | 北京市 | hr | 2020-09-30 | -0.01475 |
| 广核如海风电16 | 0.96974 | 北京市 | hr | 2020-09-30 | -0.01275 |
| 广核如海风电13 | 0.96846 | 北京市 | hr | 2020-09-30 | -0.01500 |
| 华电当金山风5 | 0.93302 | 北京市 | hr | 2020-09-30 | -0.02043 |
| 华电当金山风12 | 0.89519 | 北京市 | hr | 2020-09-30 | -0.02038 |
| 华电当金山风27 | 0.91825 | 北京市 | hr | 2020-09-30 | -0.02109 |
| 华电当金山风35 | 0.88896 | 北京市 | hr | 2020-09-30 | -0.02075 |
| 华电当金山风50 | 0.92212 | 北京市 | hr | 2020-09-30 | -0.02099 |
| 华电当金山风56 | 0.92361 | 北京市 | 阿斯蒂芬 | 2020-09-30 | -0.02066 |
| 王四营子9 | 1.02990 | 北京市 | MY-145 | 2020-10-24 | 0.02135 |
| 王四营子18 | 0.00203 | 北京市 | hr | 2020-10-24 | -0.98900 |
| 王四营子18 | 1.04483 | 北京市 | hr | 2020-10-24 | 0.02090 |
| 王四营子18 | 1.00942 | 北京市 | WD-147 | 2020-10-24 | 0.02090 |
| 广核玛依塔斯6 | 0.96738 | 北京市 | 阿斯蒂芬 | 2020-10-25 | 0.02753 |
| 广核玛依塔斯17 | 0.95049 | 北京市 | hr | 2020-10-25 | 0.02753 |
| 广核玛依塔斯17 | 0.93232 | 北京市 | hr | 2020-10-25 | 0.02991 |
| 广核玛依塔斯17 | 0.95139 | 北京市 | EN-141 | 2020-10-25 | 0.02991 |
| 广核玛依塔斯24 | 0.95239 | 北京市 | WD-147 | 2020-10-25 | 0.02694 |
| 广核玛依塔斯59 | 1.02631 | 北京市 | 阿斯蒂芬 | 2020-10-25 | 0.04551 |
| 广核玛依塔斯59 | 0.95218 | 北京市 | jf | 2020-10-25 | 0.04551 |
| 广核玛依塔斯51 | 0.93623 | 北京市 | EN-141 | 2020-10-25 | 0.04358 |
| 广核玛依塔斯6 | 0.91121 | 北京市 | hr | 2020-10-25 | 0.02753 |
| 广核玛依塔斯66 | 0.85318 | 北京市 | hr | 2020-10-25 | 0.04840 |
| 广核玛依塔斯34 | 0.85163 | 北京市 | MY-145 | 2020-10-25 | 0.04068 |
| 广核玛依塔斯34 | 0.90465 | 北京市 | hr | 2020-10-25 | 0.04068 |
| 广核玛依塔斯39 | 0.86151 | 北京市 | hr | 2020-10-25 | 0.03440 |
| 广核塔根5 | 0.85774 | 北京市 | WD-147 | 2020-10-25 | 0.01772 |
| 广核塔根5 | 0.92877 | 北京市 | MY-145 | 2020-10-25 | 0.01867 |
| 广核塔根5 | 1.07467 | 北京市 | hr | 2020-10-25 | 0.01564 |
| 广核塔根5 | 1.01062 | 北京市 | 阿斯蒂芬 | 2020-10-25 | 0.01564 |
| 广核塔根5 | 1.01062 | 北京市 | hr | 2020-10-25 | 0.01564 |
| 珍珠泉28 | 0.98195 | 北京市 | hr | 2020-10-28 | 0.01378 |
| 珍珠泉28 | 0.98195 | 北京市 | hr | 2020-10-28 | 0.01378 |
| 珍珠泉12 | 0.98417 | 北京市 | hr | 2020-10-28 | 0.02371 |
| 九龙山2 | 1.06697 | 北京市 | d | 2020-12-09 | 0.01730 |
| 九龙山1 | 0.97446 | 北京市 | d | 2020-12-09 | 0.01437 |
| 九龙山5 | 0.96431 | 北京市 | d | 2020-12-09 | 0.01704 |
| 九龙山6 | 1.05558 | 北京市 | d | 2020-12-09 | 0.01031 |
| 九龙山19 | 1.06976 | 北京市 | d | 2020-12-09 | 0.00818 |
| 九龙山16 | 1.06679 | 北京市 | d | 2020-12-09 | 0.00244 |
| 九龙山8 | 1.07294 | 北京市 | d | 2020-12-09 | 0.01005 |
| 九龙山88 | 0.96773 | 北京市 | d | 2020-12-09 | 0.01005 |
| 九龙山66 | 0.97723 | 北京市 | d | 2020-12-10 | 0.01031 |
| 九龙山1616 | 0.96898 | 北京市 | d | 2020-12-10 | 0.00244 |
| 九龙山165 | 0.90193 | 北京市 | d | 2020-12-10 | 0.01704 |
| 柴窝铺77 | 1.01065 | 北京市 | d | 2020-12-22 | 0.02821 |
| 柴窝铺712 | 1.00368 | 北京市 | d | 2020-12-22 | 0.06095 |
| 柴窝铺721 | 0.92033 | 北京市 | d | 2020-12-22 | 0.04859 |
| 柴窝铺725 | 0.86166 | 北京市 | d | 2020-12-22 | 0.02950 |
| 柴窝铺71 | 0.85660 | 北京市 | d | 2020-12-22 | 0.02826 |
| 石洞口77 | 0.97751 | 北京市 | d | 2021-01-06 | 0.02550 |
| 石洞口1616 | 0.43976 | 北京市 | d | 2021-01-06 | 0.02750 |
| 石洞口716 | 0.44368 | 北京市 | d | 2021-01-06 | 0.02750 |
| 石洞口72 | 1.04989 | 北京市 | d | 2021-01-06 | 0.02200 |
| 石洞口724 | 0.95841 | 北京市 | d | 2021-01-06 | 0.02300 |
| 鸡蛋山1616 | 1.03082 | 北京市 | d | 2021-01-06 | 0.08597 |
| 鸡蛋山162 | 1.04466 | 北京市 | d | 2021-01-06 | 0.09755 |
| 对门山99 | 0.54730 | 北京市 | d | 2021-01-06 | 0.02750 |
| 对门山1717 | 0.96823 | 北京市 | d | 2021-01-06 | 0.02950 |
| 对门山172 | 0.94951 | 北京市 | d | 2021-01-06 | 0.02650 |
| 如海2122 | 0.92599 | 北京市 | d | 2021-01-11 | -0.01725 |
| 如海 | 0.00123 | 北京市 | d | 2021-01-11 | -0.99750 |
| 如海 | 0.46638 | 北京市 | d | 2021-01-11 | 0.00000 |
| 如海 | 0.99447 | 北京市 | d | 2021-01-11 | 0.00000 |
| 如海XX | 0.97132 | 北京市 | d | 2021-01-12 | 0.00000 |
| 如海X | 0.92621 | 北京市 | d | 2021-01-12 | 0.00000 |
| 石洞口一3333 | 0.94314 | 北京市 | d | 2021-01-13 | 0.02489 |
| 石洞口一3316 | 0.90837 | 北京市 | d | 2021-01-13 | 0.02308 |
| 石洞口一3313 | 0.84064 | 北京市 | d | 2021-01-13 | 0.02239 |
| 石洞口一3310 | 0.84901 | 北京市 | d | 2021-01-13 | 0.01626 |
| 红星4 | 1.00799 | 北京市 | EN-141 | 2021-03-28 | 0.02926 |
| 红星55 | 0.91758 | 北京市 | 阿斯蒂芬 | 2021-03-28 | 0.03137 |
| 红星25 | 0.99040 | 北京市 | MY-145 | 2021-03-28 | 0.02754 |
| 碾子15 | 0.95930 | 北京市 | hr | 2021-03-28 | 0.01273 |
| 碾子26 | 0.97358 | 北京市 | hr | 2021-03-28 | 0.01213 |
| 油房庄07 | 1.04989 | 北京市 | d | 2021-05-26 | 0.02200 |
| 油房庄358 | 0.97425 | 北京市 | d | 2021-05-26 | 0.01397 |
| 油房庄358 | 0.98723 | 北京市 | d | 2021-05-26 | 0.01575 |
服务备案号