风机名称 健康程度 省份 品牌 上传时间 最大超发系数
如海 0.00123 北京市 d 2021-01-11 -0.99750
大义峻阳2.3 0.00139 北京市 hr 2022-01-28 -0.99564
王四营子18 0.00203 北京市 hr 2020-10-24 -0.98900
云南华电大#5 0.88853 北京市 WD-147 2020-08-06 -0.37763
青天铺2.5 0.90017 北京市 d 2022-01-19 -0.14204
青天铺2.5 0.88974 北京市 d 2022-01-19 -0.14066
兴凯湖2-9-- 0.89567 北京市 hr 2021-10-22 -0.09903
兴凯湖2-48 0.77703 北京市 hr 2021-10-21 -0.08395
罗平山6 0.94913 北京市 WD-147 2021-06-30 -0.04123
罗平山7 0.94858 北京市 EN-141 2021-06-30 -0.03912
汤原渠首 #20 0.33171 北京市 f 2020-05-06 -0.02872
汤原渠首 #20 0.33171 北京市 f 2020-05-06 -0.02872
罗平山1 1.03611 北京市 hr 2021-06-30 -0.02682
罗平山13 0.82517 北京市 hr 2021-06-30 -0.02590
广核如海风电21 0.97036 北京市 hr 2020-09-30 -0.02125
华电当金山风27 0.91825 北京市 hr 2020-09-30 -0.02109
华电当金山风50 0.92212 北京市 hr 2020-09-30 -0.02099
华电当金山风35 0.88896 北京市 hr 2020-09-30 -0.02075
华电当金山风56 0.92361 北京市 阿斯蒂芬 2020-09-30 -0.02066
华电当金山风5 0.93302 北京市 hr 2020-09-30 -0.02043
华电当金山风12 0.89519 北京市 hr 2020-09-30 -0.02038
恩昭山26 1.00524 北京市 hr 2021-06-30 -0.02000
如海2122 0.92599 北京市 d 2021-01-11 -0.01725
广核如海风电13 0.96846 北京市 hr 2020-09-30 -0.01500
广核如海风电22 0.98198 北京市 hr 2020-09-30 -0.01475
罗平山32 0.78796 北京市 hr 2021-06-30 -0.01359
广核如海风电16 0.96974 北京市 hr 2020-09-30 -0.01275
恩昭山8 0.99855 北京市 阿斯蒂芬 2021-06-30 -0.01067
恩昭山15 0.96373 北京市 MY-145 2021-06-30 -0.00667
汤原渠首 #3 0.72250 北京市 f 2020-05-06 -0.00486
夏日1-25 0.81614 北京市 hr 2021-08-28 -0.00467
汤原渠首 #25 0.79968 北京市 f 2020-05-06 -0.00426
展梁2.2 0.88385 北京市 d 2021-11-24 -0.00259
展梁2.2 0.96073 北京市 d 2021-11-24 -0.00117
富川一期1 0.97260 北京市 hr 2021-09-30 -0.00050
富川一期20 0.95395 北京市 hr 2021-09-30 -0.00050
鸿雁0.85 0.94871 北京市 hr 2021-11-02 -0.00012
鸿雁0.85 0.94775 北京市 hr 2021-11-02 -0.00012
鸿雁0.85 1.05095 北京市 hr 2021-11-02 -0.00012
如海 0.46638 北京市 d 2021-01-11 0.00000
如海 0.99447 北京市 d 2021-01-11 0.00000
如海XX 0.97132 北京市 d 2021-01-12 0.00000
如海X 0.92621 北京市 d 2021-01-12 0.00000
彝山2.5 0.99495 北京市 hr 2021-11-18 0.00003
高桥2.0 0.95152 北京市 hr 2021-11-04 0.00005
高桥2.0 0.91518 北京市 hr 2021-11-04 0.00005
高桥2.0 0.91518 北京市 d 2021-11-09 0.00005
高桥2.0 0.85792 北京市 d 2021-11-09 0.00005
汤原渠首 #21 0.82311 北京市 f 2020-05-06 0.00007
兴凯湖2-9 0.95949 北京市 hr 2021-10-21 0.00012
高桥2.0 0.97192 北京市 hr 2021-11-04 0.00015
高桥2.0 0.97192 北京市 d 2021-11-09 0.00015
汤原渠首 #15 0.71556 北京市 f 2020-05-06 0.00020
冷湖7 0.84285 北京市 hr 2021-10-21 0.00026
冷湖7 0.94010 北京市 hr 2021-10-21 0.00033
雄风冷湖2.0 0.90856 北京市 hr 2022-01-15 0.00033
雄风冷湖2.0 0.90856 北京市 hr 2022-01-15 0.00033
雄风冷湖2.0 1.22192 北京市 hr 2022-01-15 0.00050
雄风冷湖2.0 0.96711 北京市 hr 2022-01-15 0.00050
协和1 0.97987 北京市 hr 2021-10-12 0.00100
石槽沟1 0.97987 北京市 hr 2021-10-16 0.00100
兴凯湖1-9 0.96150 北京市 hr 2021-10-21 0.00108
兴凯湖2-9 0.91772 北京市 hr 2021-10-21 0.00108
兴凯湖1-23 0.73790 北京市 hr 2021-10-21 0.00168
汤原渠首 #17 0.77341 北京市 f 2020-05-06 0.00213
九龙山16 1.06679 北京市 d 2020-12-09 0.00244
九龙山1616 0.96898 北京市 d 2020-12-10 0.00244
沾化天融3.0 1.04718 北京市 hr 2022-01-27 0.00533
油房庄一7 1.03203 北京市 d 2021-07-09 0.00540
青天铺一2.5 0.96595 北京市 d 2021-11-29 0.00546
白城万发2.0 0.98652 北京市 jf 2021-11-12 0.00603
油房庄一7 0.87694 北京市 d 2021-07-09 0.00610
汤原渠首 #31 0.76552 北京市 f 2020-05-06 0.00653
青天铺2.5 1.02395 北京市 d 2022-01-19 0.00656
青天铺2.5 0.96698 北京市 d 2022-01-19 0.00656
汤原渠首 #14 0.86063 北京市 f 2020-05-06 0.00740
凉风坳1.5-1 0.99925 北京市 hr 2022-01-19 0.00793
凉风坳1.5-1 0.97174 北京市 hr 2022-01-19 0.00793
九龙山19 1.06976 北京市 d 2020-12-09 0.00818
鸿雁1.5 0.81368 北京市 hr 2021-11-02 0.00839
鸿雁1.5 0.74874 北京市 hr 2021-11-02 0.00839
扎旗1.5 0.29765 北京市 d 2021-11-09 0.00877
三峡泉眼沟11 0.96374 北京市 d 2021-07-12 0.00911
石桥国华#36 0.94339 北京市 EN-141 2020-04-05 0.00992
石桥国华 #35 0.95573 北京市 hr 2020-04-05 0.00999
九龙山8 1.07294 北京市 d 2020-12-09 0.01005
九龙山88 0.96773 北京市 d 2020-12-09 0.01005
石桥国华 #14 0.95251 北京市 hr 2020-04-05 0.01010
鸿雁1.5 0.94882 北京市 hr 2021-11-02 0.01017
九龙山6 1.05558 北京市 d 2020-12-09 0.01031
九龙山66 0.97723 北京市 d 2020-12-10 0.01031
安家2 0.90157 北京市 hr 2021-09-28 0.01081
响水1.5 0.93804 北京市 d 2022-02-21 0.01089
石洞山四9 0.98439 北京市 hr 2021-09-29 0.01103
石桥国华 #38 0.94355 北京市 hr 2020-04-05 0.01104
响水1.5 0.98061 北京市 d 2022-02-21 0.01146
响水1.5 0.98037 北京市 d 2022-02-21 0.01146
石桥国华 #22 0.90051 北京市 hr 2020-04-05 0.01159
石桥国华#23 0.90766 北京市 WD-147 2020-04-05 0.01162
平湖11 0.98150 北京市 WD-147 2021-06-30 0.01175

服务备案号

京ICP备18019715号-1