风机名称 健康程度 省份 品牌 上传时间 最大超发系数
石桥国华 #37 0.92988 北京市 hr 2020-04-05 0.01181
依兰二期 #66 0.94478 北京市 hr 2020-04-04 0.01187
扎旗221 0.82638 北京市 hr 2021-10-18 0.01189
石涧23 0.80857 北京市 hr 2021-09-25 0.01192
石涧23 0.80857 北京市 hr 2021-09-29 0.01192
三峡泉眼沟11 0.96767 北京市 d 2021-07-12 0.01193
三峡泉眼沟11 0.96751 北京市 d 2021-07-12 0.01193
扎旗1.5 0.90490 北京市 d 2021-11-09 0.01205
石洞山三7 0.95524 北京市 hr 2021-09-29 0.01210
碾子26 0.97358 北京市 hr 2021-03-28 0.01213
沾化天融3.0 0.94952 北京市 hr 2022-01-27 0.01233
沾化天融3.0 1.00326 北京市 hr 2022-01-27 0.01233
凉风坳1.5-1 0.95240 北京市 hr 2022-01-19 0.01256
碾子15 0.95930 北京市 hr 2021-03-28 0.01273
平湖5 0.93408 北京市 hr 2021-06-30 0.01273
凉风坳1.5 0.97704 北京市 hr 2021-11-23 0.01274
石桥国华 #17 0.91542 北京市 hr 2020-04-05 0.01278
扎旗221 0.80427 北京市 hr 2021-10-18 0.01284
扎旗1.5 0.80427 北京市 d 2021-11-09 0.01284
石桥国华 #33 0.95014 北京市 hr 2020-04-05 0.01288
定江 0.97366 北京市 hr 2021-10-23 0.01294
贵麻 0.97366 北京市 hr 2021-10-26 0.01294
吉山梁1.5 0.97184 北京市 d 2021-11-15 0.01320
石桥国华 #31 0.93061 北京市 hr 2020-04-05 0.01328
石桥国华风电场 #1 0.97423 北京市 hr 2020-04-05 0.01334
石桥国华风电场 #1 0.97423 北京市 hr 2020-04-05 0.01334
鸿雁1.5 0.96778 北京市 hr 2021-11-02 0.01338
石桥国华#18 0.92590 北京市 hr 2020-04-05 0.01342
石桥国华 #20 0.92511 北京市 hr 2020-04-05 0.01344
石桥国华 #21 0.92252 北京市 hr 2020-04-05 0.01350
石桥 #12 0.91286 北京市 MY-145 2020-04-05 0.01358
石桥国华风电场 #4 0.94752 北京市 hr 2020-04-04 0.01376
石桥国华风电场 #4 0.94752 北京市 hr 2020-04-05 0.01376
石桥国华#30 0.94637 北京市 hr 2020-04-05 0.01378
珍珠泉28 0.98195 北京市 hr 2020-10-28 0.01378
珍珠泉28 0.98195 北京市 hr 2020-10-28 0.01378
油房庄358 0.97425 北京市 d 2021-05-26 0.01397
石桥 #32 0.93700 北京市 hr 2020-04-05 0.01400
石桥国华 #32 0.93700 北京市 hr 2020-04-05 0.01400
石桥国 #11 0.91338 北京市 hr 2020-04-05 0.01417
九龙山1 0.97446 北京市 d 2020-12-09 0.01437
云南大黑山#5 0.93297 北京市 阿斯蒂芬 2020-09-29 0.01442
幸福金风 1.00179 北京市 d 2021-10-26 0.01452
石桥国华风电场 #2 0.98399 北京市 hr 2020-04-05 0.01459
平湖1 1.01061 北京市 hr 2021-06-30 0.01469
平湖14 1.01061 北京市 hr 2021-06-30 0.01469
石桥国华风电场 #9 0.97014 北京市 hr 2020-04-05 0.01473
西场39 0.93461 北京市 d 2021-07-14 0.01479
西场39 0.92511 北京市 d 2021-07-14 0.01479
西场39 0.94303 北京市 d 2021-07-14 0.01479
石桥国华 #10 0.97431 北京市 hr 2020-04-05 0.01486
石桥 #39 0.95169 北京市 EN-141 2020-04-05 0.01486
石桥#13 0.97205 北京市 jf 2020-04-05 0.01486
石桥国华 #39 0.95169 北京市 hr 2020-04-05 0.01486
石桥 #6 0.94601 北京市 hr 2020-04-05 0.01488
石桥国华风电场 #6 0.94601 北京市 hr 2020-04-05 0.01488
石桥国华风电场 #3 0.97342 北京市 hr 2020-04-05 0.01506
石桥国华 #34 0.95818 北京市 hr 2020-04-05 0.01533
毛井2.0 0.89035 北京市 d 2021-11-05 0.01543
石桥国华 #25 0.94000 北京市 hr 2020-04-05 0.01545
石桥国华 #27 0.94068 北京市 hr 2020-04-05 0.01562
罗平山39 0.89532 北京市 hr 2021-06-30 0.01563
石桥国华 #26 0.92241 北京市 hr 2020-04-05 0.01564
广核塔根5 1.07467 北京市 hr 2020-10-25 0.01564
广核塔根5 1.01062 北京市 阿斯蒂芬 2020-10-25 0.01564
广核塔根5 1.01062 北京市 hr 2020-10-25 0.01564
石桥国华#28 0.95840 北京市 hr 2020-04-05 0.01568
油房庄358 0.98723 北京市 d 2021-05-26 0.01575
油房庄358 0.98723 北京市 d 2021-05-26 0.01575
油房庄358 0.98723 北京市 d 2021-05-26 0.01575
油房庄07 0.98723 北京市 d 2021-05-26 0.01575
石桥 #7 0.94486 北京市 hr 2020-04-05 0.01577
滨海金风58 0.99448 北京市 d 2021-07-09 0.01578
石桥国华#40 0.98213 北京市 hr 2020-04-05 0.01584
石桥国华 #19 0.94224 北京市 hr 2020-04-05 0.01585
沾化天融3.0 0.88178 北京市 hr 2022-01-27 0.01590
沾化天融--3.0 0.88178 北京市 d 2022-02-07 0.01590
沾化天融--3.0 0.88178 北京市 d 2022-02-07 0.01590
云南华电大5 0.92629 北京市 hr 2020-08-06 0.01593
云南华电#5 0.92187 北京市 阿斯蒂芬 2020-08-06 0.01593
云南华电 #5 0.92187 北京市 EN-141 2020-08-06 0.01593
云南华电#5 0.92187 北京市 WD-147 2020-08-06 0.01593
富川一期25 0.92127 北京市 hr 2021-09-30 0.01600
石桥国华风电场 #5 0.96477 北京市 hr 2020-04-05 0.01615
石洞口一3310 0.84901 北京市 d 2021-01-13 0.01626
石桥国华 #29 0.94935 北京市 hr 2020-04-05 0.01630
石桥国华 #16 0.95434 北京市 hr 2020-04-05 0.01648
石桥国华风电场 #8 0.97244 北京市 hr 2020-04-05 0.01657
滨海金风79 0.98071 北京市 d 2021-07-09 0.01658
阿泽10 0.87635 北京市 hr 2021-09-25 0.01659
阿泽2.5 0.96526 北京市 d 2021-11-26 0.01662
丹江 0.83687 北京市 d 2021-10-26 0.01701
阿泽1 0.92770 北京市 hr 2021-09-25 0.01702
九龙山5 0.96431 北京市 d 2020-12-09 0.01704
九龙山165 0.90193 北京市 d 2020-12-10 0.01704
石涧1 0.97601 北京市 hr 2021-09-25 0.01708
石涧1 0.97601 北京市 hr 2021-09-25 0.01708
石涧1 0.97601 北京市 hr 2021-09-29 0.01708
九龙山2 1.06697 北京市 d 2020-12-09 0.01730
无棣A1 1.02531 北京市 hr 2021-09-26 0.01730

服务备案号

京ICP备18019715号-1