风机名称 健康程度 省份 品牌 上传时间 最大超发系数
大个岭 0.76603 北京市 d 2021-06-23 0.37573
油房庄一7 1.03423 北京市 d 2021-07-09 0.34633
三江协合2.0 1.02960 北京市 hr 2021-12-03 0.14302
小青山3 1.01089 北京市 d 2021-07-07 0.12163
三门龙母2.0 1.04778 北京市 d 2021-11-09 0.11280
龙母2.0 1.02060 北京市 hr 2021-11-03 0.10515
鸡蛋山162 1.04466 北京市 d 2021-01-06 0.09755
三门龙母 1.01181 北京市 d 2021-10-28 0.09650
鸡蛋山1616 1.03082 北京市 d 2021-01-06 0.08597
哈密82 1.03164 北京市 d 2021-11-03 0.08135
三峡玛施金风电场14 0.96799 北京市 hr 2020-09-30 0.07430
玛施金2.0 0.89048 北京市 d 2022-01-18 0.07430
玛施金2.0 0.95842 北京市 d 2022-01-18 0.07430
三峡玛施金风电场20 0.94901 北京市 hr 2020-09-30 0.07397
玛施金2.0 0.95856 北京市 d 2022-01-18 0.07397
玛施金2.0 0.94901 北京市 d 2022-01-18 0.07397
玛施金2.0 0.85144 北京市 d 2022-01-18 0.07380
三峡玛施金风电场6 0.95377 北京市 MY-145 2020-09-30 0.07378
三峡玛施金风电场33 0.94257 北京市 hr 2020-09-30 0.07362
马山2.2 1.02220 北京市 hr 2021-12-04 0.07325
三峡玛施金风电场31 0.94945 北京市 hr 2020-09-30 0.07099
玛施金2.0 0.94945 北京市 d 2022-01-18 0.07099
夏日1-29 0.80783 北京市 hr 2021-08-28 0.06933
安家一期12 0.91642 北京市 hr 2021-09-28 0.06867
安家一期12 0.92582 北京市 hr 2021-09-28 0.06867
安家一期2 0.95673 北京市 hr 2021-09-28 0.06667
柴窝铺712 1.00368 北京市 d 2020-12-22 0.06095
核祥15 1.05357 北京市 hr 2021-10-15 0.06000
汤原渠首 #16 1.02651 北京市 f 2020-05-06 0.05998
银狼 1.00749 北京市 d 2021-10-26 0.05850
大唐四方庙15 0.98043 北京市 d 2021-07-09 0.05755
大唐四方庙18 0.93184 北京市 d 2021-07-09 0.05755
东宁瑞信 #6 0.79816 北京市 hr 2020-09-28 0.05550
核祥15 1.06023 北京市 hr 2021-10-15 0.05545
青屿3.45 1.00417 北京市 d 2021-11-03 0.05472
吉山梁1.5 0.60267 北京市 d 2021-11-15 0.05460
五连湖 1.00678 北京市 d 2021-10-26 0.05450
夏日1-13 0.87014 北京市 hr 2021-08-28 0.05333
阜新查台2.0 1.01196 北京市 d 2021-11-15 0.05331
三峡玛施金风电场13 0.98514 北京市 EN-141 2020-09-30 0.05238
玛施金2.0 1.20368 北京市 d 2022-01-18 0.05238
玛施金2.0 0.98514 北京市 d 2022-01-18 0.05238
玛施金2.0 0.98514 北京市 d 2022-01-18 0.05238
玛施金2.0 0.98514 北京市 d 2022-01-18 0.05238
玛施金2.0 0.98514 北京市 d 2022-01-18 0.05238
玛施金2.0 0.98514 北京市 d 2022-01-18 0.05238
玛施金2.0 1.20455 北京市 d 2022-01-18 0.05238
夏日1-16 0.92482 北京市 hr 2021-08-28 0.05200
西乌素1.5 0.97041 北京市 hr 2021-11-05 0.05167
西乌素1.5 0.83249 北京市 hr 2021-11-05 0.05167
汤原渠首 #22 0.69655 北京市 f 2020-05-06 0.05051
三峡玛施金风电场8 0.96987 北京市 hr 2020-09-30 0.05021
哈密87 0.92431 北京市 d 2021-11-03 0.05003
夏日1-31 0.99988 北京市 hr 2021-08-28 0.05000
东宁瑞信 #14 0.80378 北京市 hr 2020-09-28 0.04950
夏日1-30 0.86793 北京市 hr 2021-08-28 0.04933
柴窝铺721 0.92033 北京市 d 2020-12-22 0.04859
广核玛依塔斯66 0.85318 北京市 hr 2020-10-25 0.04840
夏日1-14 1.01231 北京市 hr 2021-08-28 0.04800
左庄2.0 0.98640 北京市 d 2021-11-29 0.04786
左庄2.0 0.98640 北京市 d 2021-11-29 0.04786
夏日1-4 0.71088 北京市 hr 2021-08-28 0.04733
夏日1-6 0.80044 北京市 hr 2021-08-28 0.04733
汤原渠首 #29 0.86733 北京市 f 2020-05-06 0.04725
东宁瑞信 #21 0.81231 北京市 hr 2020-09-28 0.04700
东宁瑞信 #21 0.81231 北京市 EN-141 2020-09-28 0.04700
东宁瑞信 #21 0.81231 北京市 EN-141 2020-09-28 0.04700
瑶台山2 1.01175 北京市 hr 2021-10-13 0.04669
瑶台山2 1.01175 北京市 hr 2021-10-13 0.04669
夏日1-33 0.56680 北京市 d 2021-06-07 0.04667
夏日1-3 0.58106 北京市 hr 2021-08-27 0.04667
兴牧0.85 0.98689 北京市 hr 2021-11-05 0.04659
兴牧0.85 1.02089 北京市 hr 2021-11-05 0.04659
兴牧0.85 1.01359 北京市 hr 2021-11-05 0.04659
夏日1-33 0.86550 北京市 d 2021-06-07 0.04600
夏日1-33 0.81579 北京市 d 2021-06-07 0.04600
夏日1 0.88847 北京市 hr 2021-08-27 0.04600
夏日1-33 0.83648 北京市 jf 2021-08-27 0.04600
广核玛依塔斯59 1.02631 北京市 阿斯蒂芬 2020-10-25 0.04551
广核玛依塔斯59 0.95218 北京市 jf 2020-10-25 0.04551
夏日1-11 0.82638 北京市 hr 2021-08-28 0.04533
西乌素1.5 0.95324 北京市 hr 2021-11-05 0.04493
夏日2 0.84524 北京市 阿斯蒂芬 2021-08-27 0.04467
汤原渠首 #19 0.63646 北京市 f 2020-05-06 0.04445
三峡幸福1.5 0.97630 北京市 d 2021-11-10 0.04375
汤原渠首 #30 0.83005 北京市 f 2020-05-06 0.04365
广核玛依塔斯51 0.93623 北京市 EN-141 2020-10-25 0.04358
夏日1-19 0.82355 北京市 hr 2021-08-28 0.04333
夏日1-26 0.88590 北京市 hr 2021-08-28 0.04333
幸福三一 0.89446 北京市 d 2021-10-26 0.04283
汤原渠首 #27 0.85692 北京市 f 2020-05-06 0.04278
汤原渠首 #27 0.85692 北京市 f 2020-05-06 0.04278
夏日1-33 0.94001 北京市 d 2021-06-07 0.04267
夏日1-33 0.94001 北京市 d 2021-06-07 0.04267
夏日1-10 0.70123 北京市 hr 2021-08-28 0.04267
夏日1-12 0.85440 北京市 hr 2021-08-28 0.04267
夏日1-20 0.86461 北京市 hr 2021-08-28 0.04267
三峡幸福1.5 0.90670 北京市 d 2021-11-10 0.04248
虎林石青山 #26 1.02312 北京市 阿斯蒂芬 2020-09-28 0.04224
吉利1 0.84534 北京市 d 2021-10-13 0.04216

服务备案号

京ICP备18019715号-1